Vous pouvez consulter, à partir du moteur de recherche des participants, les informations détaillées d'un participant en particulier (rythme, position intermédiaires, accès à des photos, à des vidéos et téléchargement du certificat de participation).
Si vous n'êtes pas sur la liste de classement, s'il vous plaît nous contacter ici.
Si vous ne souhaitez pas qu'apparaissent vos temps et votre classement dans le classement officiel rapprochez-vous de nous ici.
Nombre total de résultats: 27.179
Année | Pos. Gén. |
Prénom Nom | Temps | Temps Km 5 |
Temps Km 10 |
Temps Km 15 |
Dossard | Catégorie | Pos. Cat. |
Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MIGUEL NAVARRETE MARTIN | - | - | - | - | 38986 | SENIOR M | - | MADRID | |
2019 | ARANTXA CASTEL CIERCO | - | - | - | - | 38759 | SENIOR F | - | BISAURRI | |
2019 | ELENA PÉREZ SANZ | - | - | - | - | 32691 | SENIOR F | - | GUADALAJARA | |
2019 | OSKAR MARCOS SAGARZAZU | - | - | - | - | 38014 | VETERANO II | - | IRUN | |
2019 | JULIAN EXPOSITO VACAS | * | - | - | - | 35747 | VETERANO III | - | GAVA | |
2019 | VERONICA MARTIN JIMENEZ | * | - | - | - | 37970 | SENIOR F | - | BARCELONA | |
2019 | BELÉN BENITO BADORREY | * | - | - | - | 38070 | VETERANA | - | BADALONA | |
2019 | CRISTINA LORENZO ANDRADE | * | - | - | - | 24424 | VETERANA | - | ELGOIBAR | |
2019 | NURIA MARTINEZ PLIEGO | * | - | - | - | 37939 | VETERANA | - | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | |
2019 | IVÁN DE LA CRUZ HERRERO | * | - | - | - | 39213 | SENIOR M | - | LLODIO | |
2019 | ARAN GOENAGA RICONDO | * | - | - | - | 31892 | VETERANA II | - | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |
2019 | MARIA CASTET DELAURENS | * | - | - | - | 38654 | SENIOR F | - | BARCELONA | |
2019 | TAVI ROCHA MAS | * | - | - | - | 38346 | VETERANO | - | SANT PERE DE RIBES | |
2019 | JEAN PAUL LALANNE | * | - | - | - | 38742 | SENIOR M | - | BAYONNE | |
2019 | WILMER ALEXANDER GARCIA SALAZAR | * | - | - | - | 38252 | SENIOR M | - | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |
2019 | CELIA MARBAN HERNANDEZ | * | - | - | - | 23476 | VETERANA | - | VALLADOLID | |
2019 | ALBERTO LUCAS PINILLOS | * | - | - | - | 38348 | VETERANO | - | VALENCIA | |
2019 | ITSASO MARTINEZ AGIRRE | * | - | - | - | 15376 | SENIOR F | - | TOLOSA | |
2019 | JUANJO CABALLERO GRANADOS | * | - | - | - | 34901 | VETERANO II | - | IURRETA |
*Disqualifié/e pour avoir pris le départ avant l'heure qui lui correspond
*Disqualifié/e pour ne pas avoir complété le parcours