BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 2.020

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2023 81 MIKEL CASTILLA ALBISU 01:02:42 00:15:49 00:32:35 00:47:16 40143 TOLOSA
2023 82 MIKEL ZUBELDIA REZOLA 01:02:42 00:15:49 00:32:36 00:47:16 40075 TOLOSA
2023 83 LUÍS IGNACIO BOMBIN REBOLLO 01:02:43 00:16:43 00:33:46 00:47:46 40124 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS
2023 84 RAKEL ESTIBARIZ ETXEBERRIA 01:02:43 00:15:46 00:32:45 00:47:24 40112 TOLOSA
2023 85 IRENE AMANTEGI LARREA 01:02:43 00:15:42 00:32:27 00:47:17 40076 TOLOSA
2023 86 JUANAN ALVAREZ VERTIZ 01:02:43 00:15:49 00:32:46 00:47:24 40080 LASARTE
2023 87 JOSE JAVIER MOLINA DIAZ 01:02:56 00:15:59 00:33:15 00:47:38 40157 HUESCA
2023 88 SEBASTIÁN RUIZ BARRANCO 01:03:32 00:17:01 00:34:43 00:48:57 40092 VITORIA-GASTEIZ
2023 89 JON ARRIZABALAGA LEIÑENA 01:03:46 00:16:06 00:32:51 00:47:40 40042 PASAI ANTXO
2023 90 XUBAN ELGARRESTA AZPIAZU 01:03:59 00:15:14 00:32:24 00:47:30 40066 GABIRIA
2023 91 JUAN CARLOS AROCENA URANGA 01:04:17 00:16:14 00:33:13 00:48:11 40029 IRUN
2023 92 JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ 01:04:17 00:17:06 00:34:43 00:48:57 40094 VITORIA-GASTEIZ
2023 93 YOSEBA ENPARAN UGALDE 01:04:18 00:17:17 00:34:16 00:48:58 40120 HONDARRIBIA
2023 94 IKER ENPARAN GOIKOETXEA 01:04:18 00:17:20 00:34:18 00:48:59 40121 HONDARRIBIA
2023 95 LUIS PEREZ OCARIZ 01:05:15 00:17:35 00:36:02 00:49:52 40051 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 96 TXOLO FARJE MUTILOA 01:05:51 00:16:46 00:34:12 00:49:23 40128 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 97 NEREA HERNÁNDEZ PÉREZ 01:05:55 00:17:26 00:35:23 00:50:12 40116 ANDOAIN
2023 98 ITXASO AGIRRE LAZKANO 01:05:58 00:17:21 00:35:05 00:50:11 40107 GETARIA
2023 99 BEGOÑA AGIRRE LAZKANO 01:05:58 00:17:24 00:35:05 00:50:15 40106 GETARIA
2023 100 JORGE HERNANDEZ PARRA 01:06:01 00:17:03 00:34:56 00:49:50 40064 LOGROÑO
Orrialdeak: 5 / 101