BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 2.020

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2010 60 RICARDO CASANOVA URANGA 01:01:34 00:15:33 00:31:46 00:45:54 24028 BILBAO
2010 61 AMAIA LUQUIN DOMINGUEZ 01:01:45 00:15:04 00:31:35 00:45:49 24030 IRÚN
2010 62 FREDERIC LABORY 01:01:50 00:14:53 00:31:34 00:45:48 24106 LABENNE
2010 63 LOCHET SEBASTIEN 01:02:29 00:15:31 00:32:12 00:46:08 24109 MESSANGES
2010 64 FRANCIS NAVARRO ETXEBERRIA 01:02:58 00:15:31 00:32:10 00:46:54 24001 VILLABONA
2010 65 MATHIEU ROBART 01:03:03 00:16:11 00:34:01 00:47:31 24086 ANGLET
2010 66 AGUSTIN OYANGUREN EGUIZABAL 01:03:23 00:19:00 00:34:26 00:48:01 24054 ARAMAIO
2010 67 JOXEMARI NUÑEZ ETXEBERRIA 01:03:26 00:15:18 00:32:13 00:46:39 24020 ORDIZIA
2010 68 XABI ETCHEVERRY 01:03:27 00:15:08 00:32:08 00:46:08 24080 BAYONNE
2010 69 CARLOS FUENTES SERRA 01:03:35 00:17:32 00:34:43 00:47:29 24046 VALL DUIXÓ- LA
2010 70 ANA ISABEL SANZ HERNANDEZ 01:04:00 00:16:04 00:33:35 00:48:01 24098 MADRID
2010 71 JOSE MANUEL ZARAUTZ ARRUTI 01:04:10 00:15:31 00:32:53 00:47:41 24099 LASARTE-ORIA
2010 72 SONIA RODRIGUEZ IBARRA 01:04:10 00:15:30 00:32:52 00:47:42 24102 LASARTE-ORIA
2010 73 IGOR ALCAIN ALCORTA 01:04:51 00:15:29 00:33:00 00:47:42 24026 HONDARRIBIA
2010 74 AMAYA CORRAL VEGA 01:05:12 00:16:04 00:33:35 00:48:02 24025 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2010 75 MAYRA LOPEZ LORENZO 01:05:12 00:16:06 00:33:34 00:48:02 24032 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2010 76 JOSE LUIS GALLASTEGI OIANGUREN 01:05:50 00:15:49 00:33:39 00:48:15 24050 BERGARA
2010 77 LOREA JULDAIN INZA 01:05:51 00:15:51 00:33:38 00:48:14 24057 BERGARA
2010 78 JOXEAN IÑARRA CALDERON 01:05:51 00:15:50 00:33:38 00:48:14 24051 BERGARA
2010 79 ROBERTO GARCIA LOZANO 01:06:21 00:15:32 00:32:43 00:48:14 24075 BASAURI
Orrialdeak: 100 / 101