BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 2.020

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2015 173 MANUEL ESTEBAN MONTERO 01:02:00 00:16:33 00:33:19 00:46:55 40086 IRÚN
2015 174 RUBEN CONEJO PABLOS 01:02:06 00:15:39 00:32:47 00:46:56 40100 ARRASATE
2015 175 TODOR VAQUERIZA OLAIZOLA 01:02:33 00:13:53 00:30:38 00:45:47 40161 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2015 176 JAVIER NIETO MAESTRE 01:02:39 00:15:05 00:32:50 00:47:18 40069 VITORIA-GASTEIZ
2015 177 NAROA SALSAMENDI PAGOLA 01:02:49 00:15:13 00:32:42 00:47:06 40210 LASARTE
2015 178 IRINI GIANNAKA DOSSA 01:03:00 00:14:52 00:32:44 00:46:58 40030 LOGROÑO
2015 179 DIEGO ARTETA MARTINEZ 01:03:01 00:15:14 00:32:39 00:47:09 40056 BILBAO
2015 180 BEA MOVELLAN GARCÍA 01:03:03 00:15:19 00:32:45 00:47:15 40039 LOGROÑO
2015 181 JAIONE IGLESIA LASA 01:04:01 00:16:04 00:33:26 00:48:00 40076 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2015 182 ALBERTO LOMBANA PISADOR 01:04:21 00:14:38 00:34:06 00:48:26 40193 IRÚN
2015 183 RAUL CASAÑAS GUALLAR 01:04:29 00:17:51 00:35:29 00:49:37 40236 MALLABIA
2015 184 HARKAITZ ALKORTA GARCIA 01:04:32 00:13:53 00:36:48 00:50:00 40071 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2015 185 XABI ARRUTI AGIRRE 01:04:34 00:14:51 00:32:53 00:48:04 40227 ZARAUTZ
2015 186 FELIPE JESUS MORENO SANTOS 01:05:23 00:16:04 00:34:45 00:49:23 40025 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
2015 187 IRAITZ UGALDE IRIONDO 01:05:56 00:16:22 00:34:22 00:49:42 40016 DEBA
2015 188 MANUEL MONTEJO ESTEVEZ 01:06:06 00:15:51 00:34:17 00:49:37 40222 ANDOAIN
2015 189 SARA GUTIERREZ ARCE 01:06:08 00:15:55 00:34:45 00:49:50 40180 VALLADOLID
2015 190 JOSU VITERI OROBENGOA 01:06:08 00:15:47 00:33:52 00:49:34 40049 ESKORIATZA
2015 191 ESTHER OCHOA GANDARA 01:06:23 00:16:14 00:34:44 00:49:58 40021 LOGROÑO
2015 192 PAUL BARANDIARAN BLANCO 01:06:49 00:17:42 00:34:36 00:49:06 40160 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Orrialdeak: 65 / 101