BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 2.020

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2016 8 MIKEL SOLAS RUIZ 00:42:02 00:10:50 00:21:20 00:31:15 40062 VITORIA-GASTEIZ
2016 9 MIKEL ROLDAN UGARTE 00:42:13 00:10:52 00:21:18 00:31:15 40040 ARETXABALETA
2016 10 ENRIQUE LEIVA PEÑA 00:42:19 00:10:47 00:21:20 00:31:15 40066 VITORIA-GASTEIZ
2016 11 IÑIGO OJUEL HERREROS 00:42:19 00:10:47 00:21:20 - 40068 ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA
2016 12 JOSU ALDAZ VICENTE 00:42:20 - - - 40137 ANOETA
2016 13 JORGE CASTRO VILARIÑO 00:42:52 00:10:53 00:21:20 00:31:57 40171 CARBALLO, O (SEIXAL)
2016 14 ARKAITZ ARANA OREGI 00:43:08 - - - 40075 BERGARA
2016 15 ILLAZKI ZALAKAIN ERBITI 00:43:13 00:10:54 00:22:03 00:32:32 40204 TOLOSA
2016 16 MAITE ANCIN GAMBARTE 00:43:15 00:11:02 00:22:03 00:32:33 40015 PAMPLONA
2016 17 IGOR ARANBURU ESKISABEL 00:43:19 00:10:49 00:21:24 00:31:58 40222 TOLOSA
2016 18 ALVARO PEÑA NARCISO 00:43:24 00:11:00 00:22:03 00:32:32 40009 PAMPLONA
2016 19 ANGEL OLASO ECHANIZ 00:45:30 00:11:35 00:23:08 00:33:56 40105 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 20 JOXU ARANA OREGI 00:45:30 00:11:32 00:23:07 00:33:55 40078 BERGARA
2016 21 ANDER LOPEZ CRISTOBAL 00:47:47 00:12:48 00:24:44 00:36:08 40007 PAMPLONA
2016 22 JON JIMÉNEZ EGUIAZABAL 00:47:55 00:12:48 00:24:45 00:36:08 40108 IRÚN
2016 23 JOSEMA GÓMEZ LÓPEZ 00:47:56 00:12:44 00:24:45 00:36:08 40058 ERRENTERIA
2016 24 BEÑAT AZURMENDI SORONDO 00:47:57 00:12:04 00:24:37 - 40201 TOLOSA
2016 25 ENRIQUE MENDIA INARAJA 00:48:03 00:12:16 00:24:47 00:36:08 40080 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 26 IDOIA MARTINEZ DE LAFUENTE SAGASTI 00:48:04 00:12:02 00:24:45 00:36:08 40065 VITORIA-GASTEIZ
2016 27 GABRIEL ROMAN VEGA 00:48:10 00:12:09 00:24:47 00:36:08 40140 LEGAZPI
Orrialdeak: 48 / 101