BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2025.11.9
60

Behobia - San SebastiánDesgaitasuna duten pertsonak B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 543

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Maila Pos.
Kat.
Herria
2018 3 PHILLIPPE LE GOUIC 00:55:48 00:14:42 00:29:40 00:41:59 50047 Gurpildun aulkiak - T54 2 PLOEMEUR
2018 3 JORGE PEREZ DOMINGO 01:26:30 00:20:51 00:43:22 01:04:35 3444 Ikusmen urrikoak - B2 2 MADRID
2018 3 FERNANDO ACOSTA ALCÓN 01:53:30 00:25:32 00:53:51 01:22:09 8786 Mugimendu ezintasuna 3 CORIA
2018 4 ISAAC MATEOS RODRÍGUEZ 00:43:03 00:10:57 00:22:57 00:32:06 50013 Handbike 4 PIERA
2018 4 GUSTAVO MOLINA MARTINEZ 01:03:35 00:16:13 00:34:27 00:48:02 50043 Gurpildun aulkiak - T53 2 POBLETE
2018 4 MARIA DEL CARMEN PAREDES RODRIGUEZ 01:28:45 00:21:53 00:44:14 01:06:03 364 Ikusmen urrikoak - B2 3 CORNELLA DE LLOBREGAT
2018 4 IMANOL ELORZA ARCAUZ 02:19:15 00:31:02 01:04:10 01:39:12 8787 Mugimendu ezintasuna 4 ZUMARRAGA
2018 5 LUIS ALBERTO SANTAMARIA ALONSO 00:43:12 00:10:57 00:22:56 00:32:20 50012 Handbike 5 VILLARCAYO
2018 5 WILLY COUDERC 01:04:18 00:17:36 00:35:52 00:49:37 50042 Gurpildun aulkiak - T53 3 BLOIS
2018 5 JOSÉ LUIS GARCÍA SERRANO 01:33:09 00:21:33 00:44:46 01:08:04 18096 Ikusmen urrikoak - B1 2 MADRID
2018 6 OLIVIER LAMBERT 00:44:48 00:10:58 00:23:31 00:33:28 50017 Handbike 6 SAINT-PAUL-LES-DAX
2018 6 JOAQUIN GARCÍA DÍAZ 01:07:18 00:17:26 00:35:51 00:50:22 50039 Gurpildun aulkiak - T53 4 ALMENSILLA
2018 6 JESUS DEL CASTILLO CUESTA 01:34:05 00:23:21 00:47:07 01:10:32 8815 Ikusmen urrikoak - B2 4 VITORIA-GASTEIZ
2018 7 SERGIO POZOS PEREZ 00:48:10 00:11:28 00:25:09 00:36:14 50004 Handbike 7 TUDELA
2018 7 ALBERTO MANUEL BATISTA PEREIRA BATISTA 01:10:38 00:18:18 00:38:05 00:52:56 50046 Gurpildun aulkiak - T54 3 PORTO
2018 7 IGNACIO GONZALEZ SECUNZA 01:37:44 00:23:42 00:48:18 01:12:17 8832 Ikusmen urrikoak - B2 5 MADRID
2018 8 GREGORIO CABELLO SOSA 00:49:13 00:12:32 00:26:22 00:37:07 50036 Handbike 8 LEPE
2018 8 DIEGO LUIS CAMACHO RODRÍGUEZ 01:11:21 00:17:38 00:38:07 00:53:51 50045 Gurpildun aulkiak - T54 4 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
2018 8 MANUEL CEPERO GUTIÉRREZ 01:38:10 00:24:01 00:48:21 01:12:38 8809 Ikusmen urrikoak - B1 3 MADRID
2018 9 PEDRO GOMEZ ALBENDEA 00:49:54 00:12:29 - 00:37:20 50002 Handbike 9 COBISA
Orrialdeak: 15 / 28