BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2025.11.9
60

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 1.811

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2025 1 AITOR VACAS AGORRETA 00:38:24 00:10:00 00:19:55 00:29:09 40062 MATAUCO
2025 2 IÑIGO OJUEL HERREROS 00:38:59 00:09:59 00:19:55 00:29:10 40067 VITORIA-GASTEIZ
2025 3 JULEN URKIZAR ESTIBARIZ 00:38:59 00:09:55 00:19:55 00:29:10 40060 TOLOSA
2025 4 XIMON VILLALOBOS ALVAREZ 00:39:01 00:09:54 00:19:55 00:29:09 40057 LASARTE
2025 5 DAVID GONZALO ETXARRI 00:40:25 00:10:00 00:19:55 00:29:26 40052 UARTE-ARAKIL
2025 6 ENRIQUE LEIVA PEÑA 00:42:47 00:10:00 00:21:12 00:31:43 40066 VITORIA-GASTEIZ
2025 7 ALBERTO ALEMAN SANCHEZ 00:42:47 00:10:00 00:21:11 00:31:42 40090 PAMPLONA
2025 8 IGOR SANZ GONZALEZ 00:43:20 00:10:48 00:22:08 00:32:34 40063 VITORIA-GASTEIZ
2025 9 JOEL RODRIGUEZ ALTUNA 00:43:20 00:10:49 00:22:08 00:32:34 40148 VITORIA-GASTEIZ
2025 10 NICOLÁS ALONSO MOREDA 00:43:20 00:10:48 00:22:08 00:32:34 40038 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2025 11 IKER MUJIKA GOITIA 00:45:23 00:11:43 00:23:51 00:34:29 40068 VITORIA-GASTEIZ
2025 12 RUBEN GARCIA LUGONES 00:45:23 00:11:43 00:23:31 00:34:29 40141 GIJÓN
2025 13 JOXU ARANA OREGI 00:45:23 00:11:25 00:23:23 00:34:29 40096 BERGARA
2025 14 MARIO DE DIEGO LOPEZ 00:45:25 00:10:48 00:22:42 00:34:06 40149 OLEIROS (SANTA MARIA OLEIROS)
2025 15 ANGEL OLASO ECHANIZ 00:45:26 00:11:45 00:23:31 00:34:29 40138 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2025 16 ARKAITZ GOYA OLAIZOLA 00:45:34 00:11:46 00:23:51 00:34:29 40018 LEZO
2025 17 NARCISO DIAZ CHAVES 00:45:37 00:11:25 00:23:31 00:34:30 40024 PASAI DONIBANE
2025 18 GARAZI GANUZA QUEL 00:47:59 00:12:08 00:24:26 00:35:58 40053 BARAÑAIN
2025 19 JAVIER GONZALO ETXARRI 00:48:02 00:12:08 00:24:26 00:35:57 40054 UARTE-ARAKIL
2025 20 ANDER GARITANO ZUAZOLACIGORRAGA 00:48:04 00:12:20 00:24:26 00:35:58 40094 BERGARA
Orrialdeak: 1 / 91