BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2025.11.9
60

Behobia - San SebastiánDesgaitasuna duten pertsonak B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 603

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Maila Pos.
Kat.
Herria
2025 1 IVAN MANOEL MONTERO FERREIRO 00:35:36 00:09:03 00:18:19 00:26:31 50007 Handbike 1 SOANDRES (SAN PEDRO)
2025 1 ALEJANDRO GARCÍA INGELMO 01:11:56 00:17:05 00:37:10 00:53:43 50022 Gurpildun aulkiak - T54 1 VITORIA-GASTEIZ
2025 1 JORDI FERNANDEZ LLURDES 01:24:01 00:20:46 00:41:44 01:02:36 2523 Pertsona gorrak 1 LEKEITIO
2025 1 RAUL ESPINOSA BENSACH 01:30:06 00:22:00 00:44:55 01:07:01 5583 Desgaitasun zerebrala 1 MONSERRAT
2025 1 JESUS DEL CASTILLO CUESTA 01:33:23 00:22:39 00:45:43 01:08:58 5585 Ikusmen urrikoak - B2 1 VITORIA-GASTEIZ
2025 1 ROBERTO BACAICOA AZPEITIA 01:36:10 00:22:24 00:45:46 01:09:24 5584 Mugimendu ezintasuna 1 LOGROÑO
2025 2 THIBAUT BENOIT 00:39:30 00:09:49 00:20:42 00:29:32 50009 Handbike 2 SUS
2025 2 CARLOS OLIVEROS SANZ 01:25:44 00:21:18 00:42:43 01:03:48 2527 Pertsona gorrak 2 BUÑUEL
2025 2 VICENTE MARTIN CALVO 01:29:57 00:22:51 00:45:47 01:07:03 50021 Gurpildun aulkiak - T51 1 ZARZA DE PUMAREDA
2025 2 ALBERTO REBOLLO PEREZ 01:40:33 00:24:19 00:49:11 01:14:20 5587 Mugimendu ezintasuna 2 ORIO
2025 2 ROBERTO DE CASTRO TOME 01:43:31 00:24:19 00:49:52 01:15:52 11239 Ikusmen urrikoak - B2 2 PONTEVEDRA
2025 2 JORGE SANTUY BARDÓN 01:48:54 00:25:05 00:51:25 01:18:51 2524 Desgaitasun zerebrala 2 MADRID
2025 3 JON GALARRAGA CENDOYA 00:43:47 00:11:09 00:23:35 00:33:14 50010 Handbike 3 BIDEGOYAN
2025 3 PEDRO EMILIO PAREJA CARRILLO 01:42:23 00:24:15 00:49:09 01:14:03 15959 Mugimendu ezintasuna 3 PATERNA
2025 3 CHRISTIAN MARCIO BERNAOLA CABREJOS 01:44:36 00:24:34 00:50:42 01:16:36 11244 Pertsona gorrak 3 BARCELONA
2025 3 JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEREDA 01:46:57 00:26:14 00:52:53 01:19:31 15963 Ikusmen urrikoak - B2 3 GRANADA
2025 3 ROCIO RIOS ORTEGA 01:50:16 00:26:45 00:54:22 01:21:23 11240 Desgaitasun zerebrala 3 MOLINS DE REI
2025 4 IÑAKI MUJIKA IZAGIRRE 00:44:08 00:11:10 00:23:35 00:33:14 50013 Handbike 4 ALTSASU/ALSASUA
2025 4 CARLOS GOMATO VALBUENA 01:48:35 00:27:03 00:54:31 01:20:57 11242 Mugimendu ezintasuna 4 ALMENDRALEJO
2025 4 JUAN ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ 01:49:59 00:27:44 00:54:42 01:21:44 15961 Ikusmen urrikoak - B1 1 BAZA
Orrialdeak: 1 / 31