Vous pouvez consulter, à partir du moteur de recherche des participants, les informations détaillées d'un participant en particulier (rythme, position intermédiaires, accès à des photos, à des vidéos et téléchargement du certificat de participation).
Si vous ne souhaitez pas qu'apparaissent vos temps et votre classement dans le classement officiel rapprochez-vous de nous ici.
Nombre total de résultats: 25.756
| Année | Pos. Gén. |
Prénom Nom | Temps | Temps Km 5 |
Temps Km 10 |
Temps Km 15 |
Dossard | Catégorie | Pos. Cat. |
Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MARÍA LUISA GARCÍA TERRÓN | - | - | - | - | 17519 | VETERANA IV | - | LEABURU | |
| 2022 | CIPRIANO VALENTIN MERINO DEL VALLE | - | - | - | - | 13007 | VETERANO IV | - | VALLADOLID | |
| 2022 | TERESA DURAN MUÑOZ | - | - | - | - | 33690 | VETERANA | - | LEZO | |
| 2022 | ESTEBAN DOMINGUEZ ROMERO | - | - | - | - | 29145 | VETERANO | - | MADRID | |
| 2022 | ALVARO BOYERO PERIANES | - | - | - | - | 20338 | SENIOR M | - | HOSPITALET DE LLOBREGAT,LÑ | |
| 2022 | PEP CASTARLENAS LLORENS | * | - | - | - | 33974 | VETERANO II | - | LLEIDA | |
| 2022 | MARIA FONTAN GUIJARRO | * | - | - | - | 32535 | SENIOR F | - | MADRID | |
| 2022 | BEATRIZ VERGARA MUÑOZ | * | - | - | - | 29415 | SENIOR F | - | MADRID | |
| 2022 | ELENA ROMAN GARCIA | * | - | - | - | 23456 | SENIOR F | - | MADRID | |
| 2022 | JOSE RODRÍGUEZ S | * | - | - | - | 20061 | VETERANO | - | BILBAO | |
| 2022 | ALBERTO SANTOS SEQUERA | * | - | - | - | 28154 | VETERANO | - | MADRID | |
| 2022 | SYLVAIN FLAN | * | - | - | - | 26632 | VETERANO | - | BUZET-SUR-BAISE | |
| 2022 | NORA GARCIA MIGUEL | * | - | - | - | 22564 | VETERANA | - | VITORIA-GASTEIZ | |
| 2022 | RUDANT JEAN-BAPTISTE RUDANT | * | - | - | - | 32641 | VETERANO | - | MONS-EN-BAROEUL | |
| 2022 | NATI GORDILLO ABALOS | * | - | - | - | 31547 | VETERANA | - | SITGES | |
| 2022 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ | * | - | - | - | 25869 | VETERANO | - | OTXANDIO |
*Disqualifié/e pour avoir pris le départ avant l'heure qui lui correspond
*Disqualifié/e pour ne pas avoir complété le parcours