Vous pouvez consulter, à partir du moteur de recherche des participants, les informations détaillées d'un participant en particulier (rythme, position intermédiaires, accès à des photos, à des vidéos et téléchargement du certificat de participation).
Si vous n'êtes pas sur la liste de classement, s'il vous plaît nous contacter ici.
Si vous ne souhaitez pas qu'apparaissent vos temps et votre classement dans le classement officiel rapprochez-vous de nous ici.
Nombre total de résultats: 74
| Année | Pos. Gén. |
Prénom Nom | Temps | Temps Km 5 |
Temps Km 10 |
Temps Km 15 |
Dossard | Catégorie | Pos. Cat. |
Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12097 | IÑAKI ÁLVAREZ MUÑOZ | 01:48:36 | 00:27:37 | 00:55:04 | 01:21:19 | 13994 | VETERANO | 3556 | VILLAVA |
| 2023 | 21572 | IOSUNE BARAIBAR ARGOTA | 02:10:05 | 00:29:52 | 01:02:11 | 01:34:53 | 20721 | SENIOR F | 3061 | VILLAVA |
| 2023 | FERNANDO VIGURIA ALEGRÍA | * | - | - | - | 33826 | VETERANO | - | VILLAVA | |
| 2023 | IDOIA EGOZKUE ZIGA | - | - | - | - | 20729 | VETERANA | - | VILLAVA | |
| 2022 | 759 | MIKEL GUERRA FALCON | 01:19:15 | 00:18:54 | 00:39:20 | 00:59:04 | 14082 | VETERANO II | 31 | VILLAVA |
| 2022 | 1088 | JAVIER ARDANAZ ZUZA | 01:21:34 | 00:19:26 | 00:39:50 | 01:00:06 | 1843 | VETERANO | 317 | VILLAVA |
| 2022 | 1963 | ADRIÁN GARCÍA LEÓN | 01:26:14 | 00:20:26 | 00:42:18 | 01:03:35 | 3609 | VETERANO | 613 | VILLAVA |
| 2022 | 2180 | JOSEAN MIRANDA ESTEBAN | 01:27:14 | 00:20:31 | 00:43:05 | 01:04:30 | 772 | VETERANO II | 132 | VILLAVA |
| 2022 | 2604 | IKER LOPEZ BROCAL | 01:28:45 | 00:19:09 | 00:39:49 | 01:01:52 | 765 | SENIOR M | 1431 | VILLAVA |
| 2022 | 6726 | IÑIGO SÁENZ MUR | 01:39:44 | 00:21:58 | 00:47:33 | 01:12:52 | 3861 | SENIOR M | 3128 | VILLAVA |
| 2022 | 7598 | YERAY ALFAGEME RAMIREZ | 01:41:28 | 00:24:14 | 00:49:21 | 01:14:53 | 8199 | SENIOR M | 3456 | VILLAVA |
| 2022 | 7962 | IOSU SOLANA BASTERRA | 01:42:18 | 00:25:48 | 00:52:11 | 01:17:05 | 8166 | VETERANO | 2556 | VILLAVA |
| 2022 | 10275 | JAVI JIMÉNEZ BARÓN | 01:46:35 | 00:25:55 | 00:52:23 | 01:18:19 | 8168 | VETERANO | 3206 | VILLAVA |
| 2022 | 17889 | DAVID SOLANAS JOVEN | 02:00:47 | 00:27:42 | 00:58:08 | 01:28:17 | 26978 | VETERANO | 5067 | VILLAVA |
*Disqualifié/e pour avoir pris le départ avant l'heure qui lui correspond