BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Website officiel Édition 8.11.2026
61

Behobia - San SebastiánClassements officielle B/SS provisoires


Vous pouvez consulter, à partir du moteur de recherche des participants, les informations détaillées d'un participant en particulier (rythme, position intermédiaires, accès à des photos, à des vidéos et téléchargement du certificat de participation).

Recherche de classifications

Si vous n'êtes pas sur la liste de classement, s'il vous plaît nous contacter ici.

Si vous ne souhaitez pas qu'apparaissent vos temps et votre classement dans le classement officiel rapprochez-vous de nous ici.

Résultats de la recherche

Nombre total de résultats: 130.218

Année Pos.
Gén.
Prénom Nom Temps Temps
Km 5
Temps
Km 10
Temps
Km 15
Dossard Catégorie Pos.
Cat.
Provenance
2025 45 ASIER ESTARRIAGA NAVARRO 01:08:08 00:16:16 00:33:21 00:50:05 157 SENIOR M 41 ETXARRI-ARANATZ
2025 46 UNAI MARTINEZ CRESPO 01:08:15 00:16:48 00:34:04 00:50:58 54 SENIOR M 42 AZPEITIA
2025 47 ALBERT FILELLA VALIENTE 01:08:17 00:16:52 00:34:04 00:51:04 287 SENIOR M 43 TARRAGONA
2025 48 JAVIER MARIÑO BALAGUER 01:08:22 00:16:15 00:33:21 00:50:15 322 VETERANO 4 BARBASTRO
2025 49 ASIER GUTIERREZ GARCIA 01:08:29 00:16:22 00:33:31 00:50:29 160 SENIOR M 44 PAMPLONA
2025 50 ÒSCAR MONTSERRAT AGUILÓ 01:08:33 00:16:30 00:33:54 00:50:59 315 SENIOR M 45 SALOU
2025 51 ION ANDREU VIGUERA 01:08:33 00:16:47 00:33:58 00:50:52 58 SENIOR M 46 AZKOITIA
2025 52 ARITZ ARRATIBEL MARTIN 01:08:35 00:16:17 00:33:28 00:50:28 293 SENIOR M 47 IRUN
2025 53 MIKI SOLÉ PÉREZ 01:08:37 00:16:49 00:34:08 00:51:06 294 VETERANO 5 GARRIGA, LA
2025 54 BASTIEN LE FURAUT 01:08:38 00:16:10 00:33:38 00:50:31 198 SENIOR M 48 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
2025 55 AITOR RUBIO SAN SEBASTIAN 01:08:38 00:16:46 00:34:06 00:51:07 189 VETERANO 6 ORIO
2025 56 EVARISTO ALMEIDA BENÍTEZ 01:08:38 00:16:41 00:33:55 00:50:56 398 VETERANO 7 MOYA
2025 57 ENEKO ETXEBARRIETA ESNAOLA 01:08:41 00:16:47 00:34:13 00:51:06 145 SENIOR M 49 ORDIZIA
2025 58 IÑIGO MENDIZABAL ETXEBERRIA 01:08:45 00:16:46 00:33:58 00:51:00 191 SENIOR M 50 ZARAUTZ
2025 59 IÑIGO EXPOSITO MURILLO 01:08:51 00:16:23 00:33:49 00:50:42 193 SENIOR M 51 ORIO
2025 60 ENEKO AIZAGIRRE LASARTE 01:08:53 00:16:46 00:33:59 00:50:58 316 VETERANO 8 LEITZA
2025 61 GWENDAL LARQUÉ SANJURJO 01:08:54 00:16:30 00:33:51 00:50:56 99 SENIOR M 52 BERA/VERA DE BIDASOA
2025 62 OIER SALDIAS MUJIKA 01:08:55 00:16:43 00:34:15 00:51:08 313 SENIOR M 53 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2025 63 EÑAUT ERRAZKIN ALKORTA 01:08:57 00:16:51 00:34:12 00:51:14 197 SENIOR M 54 ZARAUTZ
2025 64 RAFA VERASTEGUI AMANN 01:09:10 00:16:37 00:33:55 00:51:00 271 VETERANO 9 MADRID
Pages: 1362 / 6511