BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Website officiel Édition 8.11.2026
61

Behobia - San SebastiánClassements officielle B/SS provisoires


Vous pouvez consulter, à partir du moteur de recherche des participants, les informations détaillées d'un participant en particulier (rythme, position intermédiaires, accès à des photos, à des vidéos et téléchargement du certificat de participation).

Recherche de classifications

Si vous n'êtes pas sur la liste de classement, s'il vous plaît nous contacter ici.

Si vous ne souhaitez pas qu'apparaissent vos temps et votre classement dans le classement officiel rapprochez-vous de nous ici.

Résultats de la recherche

Nombre total de résultats: 130.218

Année Pos.
Gén.
Prénom Nom Temps Temps
Km 5
Temps
Km 10
Temps
Km 15
Dossard Catégorie Pos.
Cat.
Provenance
2022 19017 RAQUEL REY SUÁREZ 02:03:31 00:27:22 00:59:25 01:30:38 18852 VETERANA 1378 PUEBLA DE ALFINDEN, LA
2022 19018 JOSÉ ALBERTO GARCÍA ORDOÑEZ 02:03:31 00:28:42 00:59:31 01:30:23 16335 SENIOR M 6437 CAMAS
2022 19019 TERESA SANZ DE LA TAJADA 02:03:31 00:29:22 01:00:37 01:30:52 18820 VETERANA 1379 ZARAGOZA
2022 19020 EVA NOGUERA OLIVERA 02:03:32 00:29:21 00:59:39 01:30:17 20350 VETERANA 1380 POLINYA
2022 19021 CÉLINE SANTOLARIA 02:03:32 00:26:31 00:58:40 01:30:49 32671 VETERANA 1381 IDRON
2022 19022 DAVID GARCIA MONTAGUT 02:03:32 00:28:43 00:58:22 01:28:12 28488 VETERANO II 2146 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2022 19023 AMPARO GÓMEZ GÓMEZ 02:03:32 00:29:07 01:00:18 01:30:55 20169 VETERANA 1382 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2022 19024 SALVADOR BUITRAGO GARCIA 02:03:32 00:29:19 00:59:38 01:30:15 20351 VETERANO 5291 POLINYA
2022 19025 VICTORIA EUGENIA LOPEZ PERMUY 02:03:32 00:27:49 00:58:57 01:30:04 15137 VETERANA 1383 A CORUÑA
2022 19026 ROBERTO DIEZ MOLERO 02:03:32 00:29:32 - 01:32:00 3178 SENIOR M 6438 ELORRIO
2022 19027 LAURA CASTRO DIAZ DE CERIO 02:03:32 00:29:33 01:00:54 01:32:01 17867 SENIOR F 2400 ELORRIO
2022 19028 AMANDINE GRATUSSE-EDWARDS 02:03:32 00:29:07 01:00:17 01:30:54 27650 VETERANA 1384 VILLENEUVE
2022 19029 ALBERTO SALAS LAZARO 02:03:33 00:29:23 01:00:38 01:30:57 18824 VETERANO 5292 ZARAGOZA
2022 19030 PEDRO GAYÁN RUBIO 02:03:33 00:28:52 00:59:47 01:30:38 32839 VETERANO 5293 ZARAGOZA
2022 19031 IÑAKI LIZARZA GASTON 02:03:33 00:28:37 00:59:22 01:29:34 18199 VETERANO II 2147 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2022 19032 ALBERTO ANCIN PASCUAL 02:03:33 00:30:31 01:01:58 01:31:35 20958 VETERANO IV 26 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2022 19033 JUANTXO BENGOETXEA RIOS 02:03:33 00:29:11 00:59:46 01:31:22 13339 VETERANO II 2148 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2022 19034 SARA RIOS URBANO 02:03:33 00:28:16 01:00:37 01:31:31 27532 SENIOR F 2401 LLAGOSTA, LA
2022 19035 GORETTI PACHECO ACEVEDO 02:03:33 00:28:23 01:00:54 01:32:38 28594 VETERANA 1385 ALAGON
2022 19036 JOSÉ MIGUEL PEDROSO GONZÁLEZ 02:03:33 00:27:44 01:00:20 01:31:14 13905 VETERANO 5294 BARCELONA
Pages: 6173 / 6511