BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánPatinatzaileen B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 2.020

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Herria
2023 41 ASIER ARRIOLA AZPIAZU 00:56:29 00:14:17 00:29:21 00:42:23 40006 MENDARO
2023 42 AITOR URANGA BARANDICA 00:56:41 00:14:20 00:29:52 00:42:45 40030 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 43 OIHANA JAREÑO GARCIA 00:56:49 00:14:27 00:30:14 00:43:12 40150 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 44 OIHANA UNAMUNO ELGARRESTA 00:56:49 00:14:28 00:30:14 00:43:12 40109 BERGARA
2023 45 ASIER HABANS PÉREZ 00:56:49 00:14:50 00:30:32 00:43:11 40052 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 46 IGOR GARATE ARRIZABALAGA 00:56:49 00:14:28 00:30:12 00:43:09 40014 AZKOITIA
2023 47 AMETS AMUBIETA ECEIZA 00:56:50 00:14:11 00:29:31 00:43:11 40016 AZPEITIA
2023 48 YULIAN DE FRUTOS SOTO 00:56:51 00:15:33 00:30:43 00:43:20 40147 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 49 ROBERTO PASTOR REMIRO 00:57:46 00:15:09 00:30:51 00:44:04 40043 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 50 SÉBASTIEN PAYRARD 00:57:58 00:14:43 00:30:37 00:43:52 40162 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
2023 51 ION CASAS IZAGUIRRE 00:58:09 00:14:27 00:30:17 00:43:26 40078 HERNANI
2023 52 JOSÉ LUIS MALDONADO COMINO 00:58:19 00:14:45 00:30:38 00:44:02 40160 HUESCA
2023 53 VÍCTOR NAJARRO BAÑARES 00:58:27 00:15:07 00:31:00 00:44:31 40057 LARDERO
2023 54 ERIC NADAL FONTANÉ 00:58:41 00:14:48 00:30:32 00:43:57 40018 BARCELONA
2023 55 ESTER NADAL FONTANÉ 00:58:42 00:14:49 00:30:32 00:43:58 40019 BARCELONA
2023 56 IBAN GARCÍA DE GALDEANO ZUBIRÍA 00:58:45 00:14:10 00:30:00 00:43:58 40083 SANTANDER
2023 57 JOSÉ MARÍA MAÑUECO VILLANUEVA 00:58:46 00:14:40 00:30:12 00:43:57 40125 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 58 ALEX AGINAGALDE LOPEZ 00:58:47 00:14:28 00:30:27 00:43:57 40050 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 59 LEIRE BOLAÑOS MENDILUCE 00:59:10 00:15:33 00:31:54 00:45:16 40072 BARAÑAIN
2023 60 LEYRE MERINO ANTÓN 00:59:10 00:15:31 00:31:54 00:45:16 40068 MENDILLORRI
Orrialdeak: 3 / 101