BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánDesgaitasuna duten pertsonak B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 719

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Maila Pos.
Kat.
Herria
2018 7 ALBERTO MANUEL BATISTA PEREIRA BATISTA 01:10:38 00:18:18 00:38:05 00:52:56 50046 Gurpildun aulkiak - T54 3 PORTO
2018 7 IGNACIO GONZALEZ SECUNZA 01:37:44 00:23:42 00:48:18 01:12:17 8832 Ikusmen urrikoak - B2 5 MADRID
2018 8 GREGORIO CABELLO SOSA 00:49:13 00:12:32 00:26:22 00:37:07 50036 Handbike 8 LEPE
2018 8 DIEGO LUIS CAMACHO RODRÍGUEZ 01:11:21 00:17:38 00:38:07 00:53:51 50045 Gurpildun aulkiak - T54 4 BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
2018 8 MANUEL CEPERO GUTIÉRREZ 01:38:10 00:24:01 00:48:21 01:12:38 8809 Ikusmen urrikoak - B1 3 MADRID
2018 9 PEDRO GOMEZ ALBENDEA 00:49:54 00:12:29 - 00:37:20 50002 Handbike 9 COBISA
2018 9 IVAN HERAS PEREZ 01:13:48 00:18:50 00:40:24 00:55:53 50041 Gurpildun aulkiak - T53 5 ZAMORA
2018 9 JORDI BASCUÑANA MACEDA 01:38:29 00:24:54 00:50:13 01:14:30 18091 Ikusmen urrikoak - B1 4 MADRID
2018 10 JEAN PASCAL LAFFONT 00:50:43 00:12:31 00:27:23 00:38:14 50026 Handbike 10 FLAMARENS
2018 10 ENRIQUE SANZ SEISDEDOS 01:15:58 00:19:48 00:40:20 00:57:12 50048 Gurpildun aulkiak - T54 5 BARCELONA
2018 10 JOSEP VIÑAS SANZ 01:40:23 00:25:22 00:50:41 01:15:16 8825 Ikusmen urrikoak - B2 6 BARCELONA
2018 11 MIGUEL ANGEL SABALAGA RIVERA 00:57:37 00:14:50 00:31:13 00:43:18 50020 Handbike 11 CIUDAD REAL
2018 11 VICENTE MARTIN CALVO 01:20:23 00:21:54 00:43:02 01:00:53 50038 Gurpildun aulkiak - T51 1 ZARZA DE PUMAREDA
2018 11 IÑAKI GOÑI MURUA 01:42:13 00:24:00 00:49:40 01:15:18 1455 Ikusmen urrikoak - B1 5 AMEZKETA
2018 12 JOSÉ LUIS ORZA LIÑEIRA 00:59:01 00:16:15 00:32:38 00:45:37 50008 Handbike 12 BARAKALDO
2018 12 JOSEFA BENITEZ GUZMAN 01:42:43 00:24:44 00:50:58 01:16:30 8817 Ikusmen urrikoak - B2 7 BARCELONA
2018 13 AINGERU SEMPERENA SEMPERENA IRAOLA 01:00:06 00:14:34 00:31:32 00:44:46 50029 Handbike 13 BIDANIA
2018 13 ENRIQUE ORTEGA TORIJA 01:42:54 00:24:04 00:49:23 01:14:50 8821 Ikusmen urrikoak - B2 8 BARCELONA
2018 14 CHRISTOPHE BARA BARA 01:00:57 00:15:10 00:34:06 00:46:08 50027 Handbike 14 BESSIERES
2018 14 JAUME BAJO LEA 01:44:58 00:25:13 00:51:09 01:17:13 8819 Ikusmen urrikoak - B2 9 BARCELONA
Orrialdeak: 14 / 36