BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Webgune ofiziala Edizioa 2024.11.10
59

Behobia - San SebastiánDesgaitasuna duten pertsonak B/SS Sailkapen ofizialak


Parte hartzaileen bilatzailearen bidez, parte-hartzaile baten informazio zehatza kontsulta dezakezu (erritmoa, postu partzialak, argazkiak, bideoetarako sarbidea edo parte-hartzearen ziurtagiriak deskargatu).

Sailkapenak bilatzailea

Ez baduzu zure denbora eta sailkapen postua agertzerik nahi, jarri gurekin harremanetan hemen.

Bilaketaren emaitzak

Emaitzen kopuru totala: 719

Urtea Pos.
Oro.
Izena Abizenak Denbora 5 km
denbora
10 km
denbora
15 km
denbora
Dortsala Maila Pos.
Kat.
Herria
2023 1 IVAN MANOEL MONTERO FERREIRO 00:35:54 - 00:18:38 00:26:52 50010 Handbike 1 SOANDRES (SAN PEDRO)
2023 1 LAURENT LEBEAULT 01:07:39 00:16:16 00:35:00 00:50:10 50002 Gurpildun aulkiak - T54 1 MIOS
2023 1 GORKA MALO ESNAOLA 01:17:58 00:18:21 00:38:04 00:57:29 1455 Pertsona gorrak 1 AZPEITIA
2023 1 LUIS BUSTINGORRI ALBERDI 01:27:26 00:20:50 00:43:30 01:05:24 2684 Mugimendu ezintasuna 1 MARKINA-XEMEIN
2023 1 JESUS DEL CASTILLO CUESTA 01:28:22 00:21:10 00:43:31 01:05:35 17323 Ikusmen urrikoak - B2 1 VITORIA-GASTEIZ
2023 1 ENDIKA SORIA ELIZONDO 01:34:23 00:22:56 00:46:56 01:09:57 12476 Desgaitasun zerebrala 1 GALDAKAO
2023 2 THIBAUT BENOIT 00:40:01 00:09:58 00:21:12 00:30:08 50024 Handbike 2 SUS
2023 2 ALBERTO MANUEL BATISTA 01:18:07 00:17:16 00:40:58 00:58:09 50001 Gurpildun aulkiak - T54 2 PORTO
2023 2 OSCAR SANTAMARÍA DIAZ 01:21:10 00:19:52 00:40:23 01:00:47 6003 Pertsona gorrak 2 MADRID
2023 2 MARC GIBERT FLORENTINO 01:28:24 00:20:47 00:42:22 01:05:05 1453 Ikusmen urrikoak - B2 2 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2023 2 JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA 01:54:31 00:27:19 00:57:07 01:25:35 17327 Mugimendu ezintasuna 2 ALBOLOTE
2023 3 JON GALARRAGA CENDOYA 00:40:43 00:09:58 00:20:48 00:30:08 50012 Handbike 3 BIDEGOYAN
2023 3 CARLOS OLIVEROS SANZ 01:25:04 00:21:34 00:43:30 01:04:15 2682 Pertsona gorrak 3 BUÑUEL
2023 3 ALBERTO PARRA CACERES 01:31:25 00:22:52 00:45:54 01:08:27 12478 Ikusmen urrikoak - B2 3 TORREMOLINOS
2023 3 MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 01:57:11 00:28:26 00:58:47 01:27:17 17316 Mugimendu ezintasuna 3 ERRENTERIA
2023 4 LUIS ALBERTO SANTAMARIA ALONSO 00:44:18 00:10:39 00:23:03 00:33:04 50016 Handbike 4 VILLARCAYO
2023 4 FRANCISCO BOSCH BOSCH 01:25:38 00:20:38 00:41:58 01:03:28 2683 Pertsona gorrak 4 MONCADA
2023 4 SUSANA GUISADO RODRIGUEZ 01:32:33 00:23:13 00:46:04 01:08:45 6008 Ikusmen urrikoak - B2 4 ALMASSORA
2023 4 INMACULADA ELENA LUENGO DE TAPIA 02:14:39 00:30:56 01:03:47 01:37:20 17328 Mugimendu ezintasuna 4 MADRID
2023 5 HIGINIO RIVERO FERNÁNDEZ 00:45:41 00:11:25 00:23:52 00:34:14 50014 Handbike 5 BILBAO
Orrialdeak: 1 / 36