Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Última actualización: 02-12-2022 07:00
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 77
Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22985 | GREGORIO FERNÁNDEZ RODRIGO | 02:20:05 | 00:31:05 | 01:06:23 | 01:41:26 | 24333 | VETERANO II | 2617 | MATARÓ |
2022 | 23032 | FRANCESC TEIXIDÓ PONT | 02:20:28 | 00:32:41 | 01:09:18 | 01:45:28 | 20168 | VETERANO II | 2619 | MATARÓ |
2022 | 23259 | ANA BERNAL FERNANDEZ | 02:22:16 | 00:31:41 | 01:05:56 | 01:42:17 | 27716 | SENIOR F | 3302 | MATARÓ |
2022 | 23757 | JOAN CORBALAN CALPE | 02:29:50 | 00:33:41 | 01:12:13 | 01:49:40 | 27648 | VETERANO | 6152 | MATARÓ |
2022 | 23758 | BARBARA APARICIO MORALES | 02:29:50 | 00:33:39 | 01:12:14 | 01:49:38 | 27647 | VETERANA | 2186 | MATARÓ |
2022 | MARC BATLLE PUJOL | - | - | - | - | 24563 | SENIOR M | - | MATARÓ | |
2022 | LAURA HOLGUIN VAREA | - | - | - | - | 26341 | SENIOR F | - | MATARÓ | |
2022 | JOAN FIGUERAS PERMANYER | - | - | - | - | 20453 | VETERANO | - | MATARÓ | |
2022 | DANIEL HILLSON . | - | - | - | - | 20162 | SENIOR M | - | MATARÓ | |
2022 | DANIEL BARRAGÁN | - | - | - | - | 31629 | VETERANO | - | MATARÓ | |
2022 | OSCAR SANCHEZ ALFARO | - | - | - | - | 11386 | SENIOR M | - | MATARÓ | |
2022 | CARLOS MARZO CREMADES | - | - | - | - | 34136 | VETERANO | - | MATARÓ | |
2022 | GABRIEL PEREZ CARRERO | - | - | - | - | 27715 | SENIOR M | - | MATARÓ | |
2022 | SERGIO DOMINGUEZ GONZALEZ | - | - | - | - | 5164 | VETERANO | - | MATARÓ | |
2022 | ADJUTORI LOPEZ GURRI | - | - | - | - | 23081 | VETERANO | - | MATARÓ | |
2022 | MARIONA GARCIA LOPEZ | - | 00:31:27 | 01:07:13 | - | 23474 | VETERANA | - | MATARÓ | |
2022 | GERARD FLYNN GONZÁLEZ | * | - | - | - | 11641 | SENIOR M | - | MATARÓ |
*Descalificado/a por adelantarse a su hora de salida