BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 77

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2022 1728 MANUEL GONZALEZ PEREZ 01:24:59 00:20:06 00:41:43 01:02:48 2112 VETERANO II 97 MATARÓ
2022 2501 JOSE LUIS RUIZ DOMINGUEZ 01:28:24 00:22:02 00:44:50 01:06:20 3902 VETERANO 794 MATARÓ
2022 2575 XAVI FERNÁNDEZ MEDIALDEA 01:28:38 00:22:10 00:44:46 01:06:32 3774 VETERANO 817 MATARÓ
2022 3420 ESTEVE CASAS SALA 01:31:28 00:22:12 00:45:51 01:08:24 8314 VETERANO 1113 MATARÓ
2022 3433 SALVA CARRILLO DOMÍNGUEZ 01:31:31 00:21:51 00:45:11 01:08:01 5152 VETERANO 1120 MATARÓ
2022 4437 ALEX PEREIRA MACHUCA 01:34:27 00:21:41 00:45:15 01:09:25 4880 VETERANO 1457 MATARÓ
2022 4724 RAFA PEREZ CABALLERO 01:35:15 00:22:55 00:47:25 01:10:46 14255 VETERANO 1558 MATARÓ
2022 4942 MARINA MARTÍNEZ DÍAZ 01:35:51 00:23:31 00:47:20 01:10:50 9483 SENIOR F 217 MATARÓ
2022 5398 CLARA DAVI BEATO 01:36:59 00:24:00 00:48:31 01:12:32 10680 SENIOR F 261 MATARÓ
2022 5399 MANUEL PEREGRINA RODRÍGUEZ 01:36:59 00:23:39 00:48:27 01:12:43 7908 VETERANO 1765 MATARÓ
2022 5718 POL CANTÓ GARGALLO 01:37:45 00:22:54 00:48:06 01:12:29 23212 SENIOR M 2737 MATARÓ
2022 6123 MAX RUIZ JORBA 01:38:35 00:24:06 00:48:54 01:12:58 10894 SENIOR M 2900 MATARÓ
2022 6324 ANTONIO ROSAL RODRIGUEZ 01:38:59 00:24:18 00:48:52 01:13:11 2323 VETERANO II 600 MATARÓ
2022 6330 DIDAC COLL SERRA 01:39:00 00:24:19 00:48:52 01:13:11 10993 VETERANO 2040 MATARÓ
2022 6413 GUILLEM PATAU TRIADÓ 01:39:10 00:25:36 00:51:35 01:16:15 25156 SENIOR M 3012 MATARÓ
2022 6954 ABEL ROCA COT 01:40:10 00:24:25 00:50:00 01:14:47 8432 VETERANO 2237 MATARÓ
2022 7262 JUAN MANUEL PEREZ ALVAREZ 01:40:46 00:27:59 00:52:25 01:15:58 4693 VETERANO 2333 MATARÓ
2022 7600 CARLOS GONZALEZ GARCÍA 01:41:29 00:24:45 00:50:54 01:15:51 10846 VETERANO 2429 MATARÓ
2022 7810 ALBERT COT GUANYABENS 01:41:55 00:25:29 00:51:32 01:16:12 25155 SENIOR M 3521 MATARÓ
2022 7813 OSCAR GONZALEZ SALITCHES 01:41:55 00:25:37 00:51:27 01:16:24 10834 VETERANO 2506 MATARÓ
Páginas: 1 / 4