BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 524

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 3 IVAN FERNANDEZ ANAYA 01:01:10 00:15:14 00:30:45 00:45:59 3 SENIOR M 3 VITORIA-GASTEIZ
2019 41 ENAITZ LOPEZ CALABRIA 01:08:33 00:16:59 00:34:35 00:51:42 165 SENIOR M 32 VITORIA-GASTEIZ
2019 60 JULEN BASTERRETXEA SAENZ DE VALLUERCA 01:09:11 00:16:57 00:34:33 00:51:48 168 SENIOR M 43 VITORIA-GASTEIZ
2019 151 TOÑIN BLANCO GUTIÉRREZ 01:11:38 00:17:16 00:35:40 00:53:39 156 VETERANO 47 VITORIA-GASTEIZ
2019 294 ANDER ARRAUSI OSUA 01:14:06 00:18:43 00:37:36 00:56:00 2740 SENIOR M 177 VITORIA-GASTEIZ
2019 318 DAVID PEREDA GARATE 01:14:27 00:18:29 00:37:28 00:56:03 1035 VETERANO 102 VITORIA-GASTEIZ
2019 338 ALFREDO ALVAREZ HERRERO 01:14:44 00:18:27 00:37:24 00:56:10 999 VETERANO 114 VITORIA-GASTEIZ
2019 375 ANDER URIBE MARTIÍNEZ 01:15:17 00:18:16 00:37:31 00:56:25 795 SENIOR M 224 VITORIA-GASTEIZ
2019 428 JON GAYARRE GOMEZ 01:15:48 00:18:44 00:37:57 00:57:00 571 SENIOR M 251 VITORIA-GASTEIZ
2019 432 MARTÍN FIZ MARTÍN 01:15:50 00:18:33 00:37:55 00:56:50 342 VETERANO II 8 VITORIA-GASTEIZ
2019 457 AITOR MOLINUEVO MADINABEITIA 01:16:09 00:18:27 00:37:58 00:57:11 1032 VETERANO 147 VITORIA-GASTEIZ
2019 468 PABLO GARCIA ALTARRIBAS 01:16:17 00:19:08 00:38:29 00:57:29 1041 VETERANO 152 VITORIA-GASTEIZ
2019 500 IÑAKI GONZÁLEZ ARIAS 01:16:39 00:18:52 00:38:29 00:57:47 13771 SENIOR M 296 VITORIA-GASTEIZ
2019 519 ALONSO DELGADO CALABRIA 01:16:48 00:19:34 00:39:19 00:58:19 1040 VETERANO II 12 VITORIA-GASTEIZ
2019 613 IÑAKI LOPEZ DE ALDA IBAÑEZ 01:17:27 00:18:51 00:38:32 00:58:16 1003 SENIOR M 350 VITORIA-GASTEIZ
2019 650 IKER MORENO BERROCI 01:17:45 00:19:09 00:39:09 00:58:24 1033 SENIOR M 376 VITORIA-GASTEIZ
2019 738 ALAIN MARTINEZ DE ESTARRONA SANTAMARIA 01:18:29 00:19:20 00:39:17 00:59:07 2765 SENIOR M 420 VITORIA-GASTEIZ
2019 753 GORKA IRAZU SOPEÑA 01:18:32 00:19:31 00:39:31 00:59:05 2733 VETERANO 267 VITORIA-GASTEIZ
2019 794 AITOR CASAL ESCOBEDO 01:18:42 00:19:15 00:39:25 00:59:07 1012 SENIOR M 444 VITORIA-GASTEIZ
2019 867 JOAQUIN SAEZ VIANA 01:19:06 00:19:40 00:39:47 00:59:25 1034 SENIOR M 478 VITORIA-GASTEIZ
Páginas: 1 / 27