BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 9.11.2025
60

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 124.230

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 1013 JOSE HERNANDEZ-CORONADO FERNÁNDEZ-ÁVILA 01:20:43 00:18:49 00:39:22 00:59:30 2638 SENIOR M 602 TORRELODONES
2023 1014 EKAITZ AZPEITIA RUIZ 01:20:43 00:19:53 00:39:49 00:59:45 21349 VETERANO 303 ASTIGARRAGA
2023 1015 GUILLERMO ESTANY LUCAS 01:20:44 00:18:44 00:39:09 00:59:31 29257 SENIOR M 603 MADRID
2023 1016 XABI INTXAUSPE UGALDE 01:20:44 00:19:12 00:39:23 00:59:27 697 VETERANO 304 HERNANI
2023 1017 ANGEL NIETO CERRILLO 01:20:44 00:21:51 00:43:14 01:02:13 1413 SENIOR M 604 ARTESA DE SEGRE
2023 1018 ANDREAS KETTNAKER 01:20:45 00:19:32 00:40:01 01:00:08 2340 VETERANO 305 TORRELLES DE LLOBREGAT
2023 1019 ANDER TARRAGONA GOÑI 01:20:45 00:19:42 00:39:53 00:59:53 1745 VETERANO 306 ERRENTERIA
2023 1020 FABIEN CHADELAT CHADELAT 01:20:46 00:19:42 00:40:11 01:00:08 18167 SENIOR M 605 ABADIÑO-ZELAIETA
2023 1021 ANDER ZUBIZARRETA ANSA 01:20:46 00:19:09 00:39:56 00:59:51 1790 SENIOR M 606 URNIETA
2023 1022 ELENA PUEYO PUYUELO 01:20:46 00:19:12 00:39:39 00:59:36 1238 SENIOR F 18 BARCELONA
2023 1023 MIKEL ARANZABAL IMIZCOZ 01:20:47 00:19:18 00:39:41 00:59:38 1103 SENIOR M 607 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 1024 RUBEN SERRANO DE PABLO 01:20:47 00:19:42 00:40:37 01:00:27 1405 SENIOR M 608 NAJERA
2023 1025 UNAI YELA VALENCIA 01:20:47 00:19:29 00:40:11 01:00:06 1731 SENIOR M 609 IRUN
2023 1026 ALFONSO MARINERO ARAGÓN 01:20:47 00:19:24 00:39:39 00:59:43 5740 SENIOR M 610 DEHESA MAYOR
2023 1027 IBAN PÉREZ NADAL 01:20:47 00:19:11 00:39:08 00:59:03 654 SENIOR M 611 PIERA
2023 1028 JON ODRIOZOLA ALONSO 01:20:48 00:19:19 00:39:41 00:59:38 133 SENIOR M 612 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 1029 ASIER ARAMBURU SAN PEDRO 01:20:48 00:18:19 00:37:58 00:58:29 2242 VETERANO 307 URRETXU
2023 1030 ANDONI ELUSTONDO MAHEDERO 01:20:49 00:19:16 00:39:51 00:59:41 1915 SENIOR M 613 TOLOSA
2023 1031 JOSE FLORES PALADINES 01:20:49 00:19:20 00:39:44 00:59:57 1111 VETERANO 308 MADRID
2023 1032 SERGIO GARZO URANGA 01:20:49 00:19:50 00:40:36 01:00:25 768 VETERANO 309 ASTIGARRAGA
Páginas: 1307 / 6212