Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 139.490
Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | IÑIGO LOPETEGI LABAIEN | - | 00:28:58 | 00:57:59 | 01:29:03 | 19790 | SENIOR M | - | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |
2024 | ANE ARRONDO ESNAOLA | - | 00:29:09 | 00:59:02 | 01:29:04 | 24016 | SENIOR F | - | ORDIZIA | |
2024 | ROSA ALZAMORA ESCARDIVUL | * | - | - | - | 22298 | VETERANA II | - | AMETLLA DE MAR, L' | |
2024 | ANTONIO FUENTES MUÑOZ | * | - | - | - | 29704 | VETERANO II | - | RIVAS-VACIAMADRID | |
2024 | GUILLEM OLIVÉ FLAVIÀ | * | - | - | - | 25732 | SENIOR M | - | VALLS | |
2024 | MARC AGUILAR SEBASTIÁN | * | - | - | - | 30101 | SENIOR M | - | BARCELONA | |
2024 | EVA GOMES PAZ | * | - | - | - | 29526 | SENIOR F | - | MADRID | |
2024 | ANA ZABALA MARTINEZ | * | - | - | - | 24672 | SENIOR F | - | MADRID | |
2024 | ENRIQUE SELVA BELLVÍS | * | - | - | - | 28433 | VETERANO | - | PUÇOL | |
2024 | MATHIAS VIER ARIZMENDI | * | - | - | - | 29599 | SENIOR M | - | MADRID | |
2024 | CRISTINA SALAZAR MOSTEIRO | * | - | - | - | 27214 | SENIOR F | - | ROZAS DE MADRID, LAS | |
2024 | BENOIT TARIS TARIS | * | - | - | - | 23117 | VETERANO II | - | LE BOURDET | |
2024 | SERGIO BARRAGÁN ARAGÓN | - | 00:29:02 | 00:58:50 | 01:28:31 | 14239 | SENIOR M | - | LEGANÉS | |
2024 | ANA DE LA TORRE BUENDÍA | * | - | - | - | 27069 | SENIOR F | - | GRIÑON | |
2024 | ANNA HERRERO CARLOS | * | - | - | - | 25176 | SENIOR F | - | BARCELONA | |
2024 | PAULA RULLO ALBACAR | * | - | - | - | 25023 | SENIOR F | - | NUESTRA SEÑORA DE JESUS | |
2024 | SARAY RODRÍGUEZ VELA | * | - | - | - | 29264 | SENIOR F | - | CASTELLAR DEL VALLES | |
2024 | ANNA SALAFRANCA SORT | * | - | - | - | 18714 | SENIOR F | - | BARCELONA | |
2024 | ABEL DELGADO JIMÉNEZ | * | - | - | - | 29203 | SENIOR M | - | HOSPITALET DE LLOBREGAT,L' | |
2024 | PHILIPPE CAZES CARRERE | * | - | - | - | 21049 | VETERANO III | - | LONS |
*Descalificado/a por adelantarse a su hora de salida