BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 26.128

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2018 21 JAVIER GARCIA MASCARELL 01:07:45 00:16:59 00:34:17 00:50:45 199 VETERANO 3 XÀTIVA
2018 22 HOSSAIN KAANACHE AMGHIRAF 01:07:49 00:16:08 00:33:06 00:50:05 367 SENIOR M 19 ORIO
2018 23 JON UNANUE AYERZA 01:07:50 00:16:27 00:33:48 00:50:42 358 SENIOR M 20 ZARAUTZ
2018 24 GUSTAVO SÁNCHEZ GIL 01:07:55 00:16:26 00:33:47 00:50:41 376 SENIOR M 21 VITORIA-GASTEIZ
2018 25 IBAN RODRIGUEZ MARTINEZ 01:08:39 00:16:36 00:34:00 00:51:02 144 VETERANO 4 VITORIA-GASTEIZ
2018 26 ALBERTO FRANCO GARCIA 01:08:40 00:16:17 00:33:48 00:50:58 67 VETERANO 5 ERRENTERIA
2018 27 CARLOS BORREDÀ LLACER 01:08:43 00:17:01 00:34:20 00:51:02 249 SENIOR M 22 ALCUDIA DE CRESPINS, LÑ
2018 28 MIGUEL FERRER MURO 01:08:48 00:17:02 00:34:24 00:51:19 352 VETERANO 6 LOGROÑO
2018 29 GERARDO AMUNARRIZ PEREZ 01:08:49 00:16:41 00:34:13 00:51:07 131 VETERANO 7 HONDARRIBIA
2018 30 BENOIT BOUTET 01:09:00 00:16:50 00:34:20 00:51:22 215 SENIOR M 23 SAINT-MAXIRE
2018 31 ENDIKA DONNAY OTEGUI 01:09:03 00:16:28 00:33:46 00:51:00 87 SENIOR M 24 ARRASATE/MONDRAGON
2018 32 IÑAKI LOPETEGI ARRUABARRENA 01:09:05 00:16:59 00:34:33 00:51:34 54 SENIOR M 25 IRUN
2018 33 NACHO BARRANCO FRÍAS 01:09:06 00:17:08 00:34:46 00:51:41 279 SENIOR M 26 SORIA
2018 34 XABIER LUKIN DOMINGUEZ 01:09:08 00:16:35 00:33:59 00:51:17 120 SENIOR M 27 ERRENTERIA
2018 35 RAFAEL MARTINEZ-ALMEIDA MARTINEZ 01:09:09 00:17:02 00:34:33 00:51:35 223 SENIOR M 28 MÓSTOLES
2018 36 JUAN LUIS GÓMEZ GALLEGO 01:09:16 00:17:07 00:34:53 00:51:56 61 SENIOR M 29 URNIETA
2018 37 GUILLERMO VAHL PEDROSA 01:09:20 00:16:28 00:33:56 00:51:13 129 SENIOR M 30 ZARAUTZ
2018 38 QUERUBÍN ESTARLICH SENTAMANS 01:09:22 00:17:02 00:34:30 00:51:35 245 SENIOR M 31 GUADASSUAR
2018 39 FRANCISCO VICENTE MACIA GARCÍA 01:09:22 00:17:14 00:34:57 00:52:06 1145 SENIOR M 32 CREVILLENT
2018 40 FRANCISCO JAVIER HIDALGO ALONSO 01:09:24 00:17:05 00:34:52 00:51:56 336 VETERANO 8 MADRID
Páginas: 2 / 1307