BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 732

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 3159 NICOLAS GARCÍA BAZERQUE 01:29:56 00:22:08 00:44:51 01:07:09 4351 SENIOR M 1613 LASARTE-ORIA
2023 3182 SERGIO SIERRA CARRANZA 01:29:59 00:21:39 00:44:47 01:07:06 4314 SENIOR M 1626 LASARTE-ORIA
2023 3265 IÑIGO OTAEGI BELDARRAIN 01:30:14 00:21:19 00:44:26 01:07:03 22554 SENIOR M 1662 LASARTE-ORIA
2023 3541 BITOR PÉREZ DE HEREDIA MAGÁN 01:31:11 00:22:02 00:45:18 01:07:41 9066 SENIOR M 1782 LASARTE
2023 3722 IGOR VAQUERIZO MORENO 01:31:44 00:22:34 00:45:09 01:07:44 4353 SENIOR M 1858 LASARTE
2023 3951 JON GONZALEZ MARTIN 01:32:26 00:21:52 00:45:06 01:08:16 4365 SENIOR M 1958 LASARTE
2023 4121 FRAN TOQUERO ALVAREZ 01:32:55 00:22:11 00:45:42 01:08:47 8880 SENIOR M 2012 LASARTE-ORIA
2023 4260 MIKEL ZALDUA ZALDUA 01:33:19 00:22:23 00:46:04 01:09:05 4382 VETERANO 1378 LASARTE-ORIA
2023 4265 TOÑO PEREZ RODRIGUEZ 01:33:20 00:23:28 00:47:18 01:10:10 1988 VETERANO 1382 LASARTE
2023 4279 JULIO FRANCO CALLE 01:33:23 00:22:18 00:46:41 01:10:13 21073 SENIOR M 2076 LASARTE
2023 4325 MIKEL IZAGIRRE ARAMENDI 01:33:31 00:23:07 00:46:28 01:09:25 4293 VETERANO II 360 LASARTE-ORIA
2023 4338 URKO IZAGIRRE AGOTE 01:33:33 00:23:10 00:46:32 01:09:28 22608 JUNIOR M 29 LASARTE-ORIA
2023 4344 IBAI IZAGIRRE AGOTE 01:33:34 00:23:11 00:46:33 01:09:30 4378 PROMESA M 108 LASARTE-ORIA
2023 4607 GONZALO GURRUCHAGA MONGELOS 01:34:09 00:22:11 00:45:39 01:09:08 4311 VETERANO II 396 LASARTE-ORIA
2023 4733 MIKEL VILLARROYA MACAZAGA 01:34:27 00:22:46 00:46:37 01:10:07 4315 VETERANO 1540 LASARTE-ORIA
2023 4958 GORKA PARADA GARCIA 01:34:57 00:23:01 00:46:27 01:10:12 4323 VETERANO 1597 LASARTE
2023 5121 LEIRE CENTENO TOQUETO 01:35:19 00:22:45 00:47:10 01:11:03 22631 PROMESA F 5 LASARTE-ORIA
2023 5123 IÑAKI SUDUPE NOGUES 01:35:19 00:22:21 00:46:18 01:09:51 4325 VETERANO III 51 LASARTE-ORIA
2023 5369 IÑAKI ARTEAGA FURUNDARENA 01:35:57 00:23:20 00:47:29 01:11:37 4372 VETERANO II 502 LASARTE-ORIA
2023 5463 AITOR FONTECHA FLORIANO 01:36:10 00:24:04 00:48:48 01:12:32 8940 VETERANO 1745 LASARTE-ORIA
Páginas: 2 / 37