BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 138.179

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 20065 PIERRE-BAPTISTE DUFAU 02:05:07 00:28:07 00:58:45 01:29:27 23015 SENIOR M 6546 LAHONCE
2023 20066 LIDIA MARÍA GÓMEZ GÓMEZ 02:05:07 00:30:09 01:00:29 01:31:18 18585 VETERANA 1463 ETXEBARRI
2023 20067 AMAIA GIRALT AMOCHATEGUI 02:05:07 00:29:17 00:59:56 01:30:48 29088 SENIOR F 2719 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 20068 URKO EGAÑA ANSA 02:05:08 00:29:58 01:00:38 01:32:14 26907 JUNIOR M 171 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 20069 IGOR MORALES IPIÑA 02:05:08 00:30:08 01:00:27 01:31:16 3381 VETERANO 5216 ETXEBARRI
2023 20070 JON ZAPIRAIN LULUAGA 02:05:08 00:29:59 01:00:37 01:32:15 28366 JUNIOR M 172 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 20071 ELIAS VALDUEZA CASTRO 02:05:09 00:29:09 01:00:11 01:31:49 25315 VETERANO III 479 LEÓN
2023 20072 FERNANDO BURÓN ÁLVAREZ 02:05:09 00:28:04 00:56:27 01:28:07 8037 VETERANO II 2374 PALENCIA
2023 20073 BORJA GARCÍA LIZARRAGA 02:05:10 00:28:15 01:00:01 01:31:28 30711 SENIOR M 6547 ESTELLA
2023 20074 IÑIGO PÉREZ SISTIAGA 02:05:10 00:30:26 01:03:09 01:34:44 8069 PROMESA M 330 ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA
2023 20075 MARINA RIPA VEINTEMILLAS 02:05:10 00:28:15 01:00:02 01:31:28 25189 SENIOR M 6548 ESTELLA
2023 20076 MARTA ORTS LLÁCER 02:05:10 00:28:57 00:58:58 01:28:11 23905 SENIOR F 2720 ALZIRA
2023 20077 LAURA GARCÍA GARRALON 02:05:10 00:28:40 00:58:50 01:29:47 29292 VETERANA 1464 MADRID
2023 20078 DANIEL GONZÁLEZ TORRES 02:05:11 00:29:18 01:01:20 01:32:26 25262 SENIOR M 6549 MÓSTOLES
2023 20079 PATRICK PATISSOU 02:05:11 00:27:27 00:59:07 01:31:09 13708 VETERANO III 480 HENDAYE
2023 20080 LORE ZUMETA OLASKOAGA 02:05:11 00:29:25 01:01:06 01:32:07 17558 SENIOR F 2721 ZARAUTZ
2023 20081 MAPI PÉREZ ALEJOS 02:05:11 00:28:15 00:59:08 01:30:51 28270 VETERANA 1465 ALCAÑIZ
2023 20082 MANGELS MARINI LLADÓ 02:05:11 00:29:22 01:00:42 01:31:44 27608 VETERANA 1466 SANT VICENÇ DE MONTALT
2023 20083 ELIA BIGORDA RODO 02:05:11 00:29:12 00:59:37 01:30:49 31739 SENIOR F 2722 ULLASTRELL
2023 20084 SABINE SCHWANZ KRON 02:05:11 00:29:15 01:00:24 01:32:08 30562 VETERANA II 510 MADRID
Páginas: 1003 / 6909