BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 138.180

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 21 JOSEBA LARZABAL MORENO 01:05:39 00:15:50 00:32:49 00:49:06 166 SENIOR M 19 IRUN
2023 22 XABIER LUKIN DOMINGUEZ 01:05:40 00:15:46 00:32:47 00:49:03 102 SENIOR M 20 ERRENTERIA
2023 23 FRANCISCO VICENTE MACIA GARCIA 01:05:46 00:16:06 00:32:56 00:49:05 368 SENIOR M 21 CREVILLENT
2023 24 MIKEL GARCIA ESCOCIA 01:05:58 00:16:20 00:33:31 00:49:42 263 SENIOR M 22 ZARAGOZA
2023 25 MOHAMED RIDA YOUNES CHELLOUBI 01:06:10 00:16:04 00:32:53 00:49:02 423 VETERANO 3 JAVEA
2023 26 JORGE CANO GARCÍA 01:06:14 00:15:50 00:32:49 00:49:05 386 SENIOR M 23 BARCELONA
2023 27 JOSEBA OLAETXEA AMENABAR 01:06:19 00:16:21 00:33:29 00:49:41 208 SENIOR M 24 TOLOSA
2023 28 GUILLAUME DUCASSE 01:06:21 00:16:05 00:32:55 00:49:09 321 VETERANO 4 BILLERE
2023 29 ISMAEL ALLAGUI DIEZ 01:06:32 00:16:26 00:33:38 00:49:54 273 PROMESA M 1 MADRID
2023 30 DAVID RUA SANCHEZ 01:06:36 00:15:39 00:32:50 00:49:21 57 SENIOR M 25 ELORRIO
2023 31 ANDER SAGARZAZU SANCHEZ 01:06:41 00:15:48 00:32:46 00:49:08 256 SENIOR M 26 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 32 ASIER FERNÁNDEZ MURILLO 01:06:52 00:15:47 00:32:47 00:49:21 136 SENIOR M 27 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 33 MIQUI RIERA BLESA 01:07:14 00:15:37 00:32:49 00:49:38 422 PROMESA M 2 ARTES
2023 34 JON PRESA HERRANZ 01:07:20 00:16:21 00:33:37 00:50:13 300 SENIOR M 28 LASARTE-ORIA
2023 35 MIKEL FERNANDEZ ACHA 01:07:30 00:16:46 00:34:16 00:50:50 142 VETERANO 5 EZKIO
2023 36 PAU CAPDEVILA VERA 01:07:49 00:15:47 00:32:44 00:49:17 269 SENIOR M 29 MONTGAT
2023 37 VICTOR ALONSO ARES 01:07:56 00:16:23 00:33:39 00:50:29 270 SENIOR M 30 A CORUÑA
2023 38 BORJA RODRIGUEZ ECHEVARRIA 01:08:05 00:16:34 00:34:15 00:50:53 222 SENIOR M 31 MÓSTOLES
2023 39 NIL CONGOST SABATER 01:08:06 00:16:33 00:34:16 00:50:56 257 SENIOR M 32 PORQUERES
2023 40 ANDER ARRAUSI OSUA 01:08:06 00:16:23 00:33:37 00:50:27 206 SENIOR M 33 VITORIA-GASTEIZ
Páginas: 2 / 6909