BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 9.11.2025
60

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 160

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2024 781 JOSEP DELGADO PLA 01:19:38 00:19:11 00:39:07 00:58:51 1030 SENIOR M 519 BANYOLES
2024 968 JOSEP FERRER ISERN 01:20:57 00:19:45 00:40:02 00:59:57 2225 SENIOR M 627 BANYOLES
2024 1098 PAU PAYET AMETLLER 01:21:40 00:20:21 00:41:05 01:01:02 27682 SENIOR M 696 BANYOLES
2024 1722 MANEL TORRES VELASCO 01:24:54 00:19:48 00:41:16 01:02:39 2200 VETERANO 438 BANYOLES
2024 2464 ARNAU SERNA MORENO 01:28:07 00:20:29 00:43:18 01:05:19 2381 PROMESA M 73 BANYOLES
2024 3058 LLUC VERDAGUER GIMFERRER 01:30:02 00:21:51 00:45:08 01:07:23 25771 PROMESA M 93 BANYOLES
2024 4014 MARTÍ PONS OLIVER 01:32:37 00:22:20 00:45:17 01:08:20 10627 SENIOR M 2161 BANYOLES
2024 4083 POL PUIGDEVALL RUBERT 01:32:46 00:23:18 00:46:35 01:09:22 27686 SENIOR M 2203 BANYOLES
2024 4422 IRINA ANGLADA GARCIA 01:33:34 00:23:03 00:46:12 01:09:14 10325 SENIOR F 201 BANYOLES
2024 4648 AMON VAN MECHELEN FRANCL 01:34:08 00:22:06 00:45:34 01:08:51 4725 VETERANO II 378 BANYOLES
2024 5428 MARC FONT ROS 01:35:55 00:23:55 00:46:55 01:10:22 23373 SENIOR M 2817 BANYOLES
2024 5794 CARLA TORTÓS-SALA GRANÉS 01:36:45 00:23:02 00:47:22 01:11:37 10319 SENIOR F 331 BANYOLES
2024 5795 EDUARD GARCIA ROS 01:36:45 00:23:02 00:47:22 01:11:37 10320 SENIOR M 2981 BANYOLES
2024 7816 YLBER SAITI . 01:40:21 00:24:36 00:49:40 01:14:13 10930 VETERANO 2022 BANYOLES
2024 8310 GUILLEM CONGOST VICENS 01:41:16 00:25:55 00:52:17 01:16:36 27683 SENIOR M 3975 BANYOLES
2024 8593 ANUK GARCIA PESERY 01:41:45 00:25:13 00:50:05 01:15:01 25304 SENIOR F 703 BANYOLES
2024 8739 IMMA DOLCET RIBES 01:42:01 00:24:15 00:50:10 01:15:50 25073 SENIOR F 731 BANYOLES
2024 9611 IRENE MASSANELLAS BARNÉS 01:43:28 00:25:48 00:51:10 01:16:38 10630 VETERANA 335 BANYOLES
2024 9912 ANIOL PUELL GIRONES 01:44:01 00:25:51 00:52:21 01:17:52 27687 SENIOR M 4560 BANYOLES
2024 9915 ANDREU ESTARRIOLA CAMÓS 01:44:01 00:25:55 00:52:16 01:17:53 27685 SENIOR M 4562 BANYOLES
Páginas: 1 / 8