BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 9.11.2025
60

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 63

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2021 3974 JOSÉ JAVIER VITORIA JIMENEZ 01:32:42 00:22:44 00:45:43 01:08:45 7672 SENIOR M 2007 VILLAVA
2021 3998 UNAI ETXAMENDI BERRUEZO 01:32:45 00:21:59 00:45:50 01:08:50 32524 SENIOR M 2013 VILLAVA
2021 7573 IOSU SOLANA BASTERRA 01:40:36 00:25:53 00:52:14 01:16:48 9521 SENIOR M 3365 VILLAVA
2021 8058 JAVI JIMÉNEZ BARÓN 01:41:36 00:25:55 00:52:13 01:16:45 16043 VETERANO 2675 VILLAVA
2021 9441 ADRIÁN GARCÍA LEÓN 01:44:15 00:25:29 00:51:53 01:17:50 14831 VETERANO 3070 VILLAVA
2021 9499 IRUNE VAREA HUALDE 01:44:20 00:25:10 00:51:38 01:17:36 24126 SENIOR F 595 VILLAVA
2021 13339 DAVID SOLANAS JOVEN 01:52:24 00:29:01 00:58:05 01:25:53 27951 VETERANO 4083 VILLAVA
2021 13433 ISIDRO GARCIA HERNANDEZ 01:52:36 00:28:24 00:56:58 01:24:18 24159 VETERANO 4101 VILLAVA
2019 1045 DANI GALLEGO LABRADOR 01:20:03 00:19:35 00:39:57 01:00:06 823 VETERANO 377 VILLAVA
2019 2024 RAMON ORAYEN OLORIZ 01:24:39 00:21:02 00:42:23 01:03:27 2471 VETERANO 742 VILLAVA
2019 6139 PABLO MERINO MAEZTU 01:34:44 00:22:31 00:46:45 01:10:58 10875 SENIOR M 2866 VILLAVA
2019 9728 IOSU SOLANA BASTERRA 01:40:44 00:26:28 00:52:26 01:17:26 28486 SENIOR M 4196 VILLAVA
2019 10167 JUANTXO ARANGUREN EUGUI 01:41:23 00:25:40 00:51:13 01:16:13 28541 VETERANO II 895 VILLAVA
2019 10220 JAVIER ARROQUI SALINAS 01:41:29 00:25:40 00:51:40 01:16:50 5621 VETERANO 3676 VILLAVA
2019 10224 ALFREDO MUNARRIZ DIEZ 01:41:29 00:25:41 00:51:41 01:16:50 28542 VETERANO II 906 VILLAVA
2019 10683 HELENA RABAL ETXEBERRIA 01:42:17 00:26:27 00:51:58 01:17:15 12335 VETERANA 312 VILLAVA
2019 13676 ANTONIO SANCHEZ GARCIA 01:47:08 00:26:41 00:53:21 01:19:47 28571 VETERANO 4756 VILLAVA
2019 15178 OSCAR GASCON BERMUDEZ 01:49:27 00:27:00 00:54:31 01:21:52 12305 VETERANO 5172 VILLAVA
2019 19255 JOXE MUNARRIZ ARIZCUREN 01:56:51 00:29:06 00:58:09 01:27:34 12359 VETERANO III 318 VILLAVA
2019 19990 JAVIER IRIARTE BÁÑEZ 01:58:17 00:29:07 00:58:08 01:27:35 28579 VETERANO II 2109 VILLAVA
Páginas: 3 / 4