BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 77

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2018 4118 MANUEL DELGADO GOMEZ 01:32:32 00:23:00 00:46:13 01:08:50 5659 VETERANO 1510 HUARTE
2018 5212 JUAN MANUEL GARIN ECHENIQUE 01:35:05 00:23:08 00:46:55 01:10:29 18062 SENIOR M 2508 HUARTE
2018 7801 MIKEL GOÑI JUSUE 01:39:48 00:23:44 00:48:37 01:13:28 5630 SENIOR M 3564 HUARTE
2018 8600 MARIANO JIMENEZ SANCHEZ 01:41:15 00:25:11 00:50:35 01:15:37 14534 SENIOR M 3887 HUARTE
2018 10732 EUGENIO ASCUNCE ARRATIBEL 01:44:53 00:24:54 00:51:04 01:17:19 12617 VETERANO II 964 HUARTE
2018 10942 ZAIDA BERTOL MORENO 01:45:12 00:25:40 00:52:15 01:18:05 826 VETERANA 358 HUARTE
2018 11610 ENRIQUE BALEN VALERIO 01:46:22 00:25:14 00:51:25 01:17:22 12598 SENIOR M 4850 HUARTE
2018 11660 IDOYA ORRADRE BURUSCO 01:46:27 00:26:31 00:53:39 01:19:52 31478 SENIOR F 601 HUARTE
2018 12408 TOÑO MORENTIN GUTIERREZ 01:47:48 00:27:00 00:54:20 01:21:37 12683 VETERANO II 1166 HUARTE
2018 14037 SARA URKIA ITSASO 01:50:33 00:25:48 00:54:05 01:21:18 12602 VETERANA II 146 HUARTE
2018 14957 IÑIGO RECALDE NAVAS 01:52:18 00:26:59 00:55:26 01:22:28 11939 SENIOR M 5830 HUARTE
2018 15100 ALBERTO SANTOS PASTORIZA 01:52:34 00:27:13 00:55:03 01:23:12 21836 VETERANO II 1503 HUARTE
2018 18026 MAIDER VILLANUEVA ALDAYA 01:58:09 00:30:05 01:01:18 01:29:28 28211 VETERANA 1146 HUARTE
2018 18043 ITZIAR ALZUETA ECHAIDE 01:58:11 00:30:06 01:01:19 01:29:28 28212 SENIOR F 1443 HUARTE
2018 18645 NATALIA MENDAZA ALCAIZA 01:59:25 00:28:25 00:58:57 01:28:22 28214 VETERANA 1241 HUARTE
2018 20363 LANKA OROZ GARDE 02:03:41 00:28:55 01:00:01 01:30:51 20638 VETERANA II 354 HUARTE
2018 20756 MIREN ETXEBERRIA URIZ 02:04:52 00:29:04 01:00:11 01:30:36 28157 SENIOR F 1957 HUARTE
Páginas: 4 / 4