BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 4.201

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 12022 OSCAR GARCIA CLEMENTE 01:48:28 00:24:08 00:50:37 01:18:11 8894 VETERANO 3532 LASARTE
2023 12456 OSCAR BARRERA HERRERA 01:49:12 00:25:43 00:52:32 01:19:54 14615 VETERANO 3646 LASARTE-ORIA
2023 12629 SERGIO RIVERA DOMINGUEZ 01:49:32 00:25:42 00:52:53 01:20:06 7699 SENIOR M 4866 LASARTE-ORIA
2023 12673 ANDER HERRANZ PALAZON 01:49:37 00:25:11 00:52:22 01:19:02 13669 SENIOR M 4888 LASARTE-ORIA
2023 12722 NORA LANDABEREA OLAZAGOITIA 01:49:41 00:26:56 00:54:48 01:21:33 7735 PROMESA F 50 LASARTE-ORIA
2023 12734 NOMBRE: JOSÉ AITOR LANDABEREA RODRIGUEZ 01:49:42 00:26:56 00:54:47 01:21:33 4975 VETERANO II 1445 LASARTE-ORIA
2023 12762 LORDI ETXAONDO IZAGIRRE 01:49:45 00:26:20 00:54:05 01:21:46 14648 VETERANO 3719 LASARTE-ORIA
2023 12763 OIHANA MARTIN VEGA 01:49:45 00:26:21 00:54:06 01:21:46 14649 VETERANA 599 LASARTE-ORIA
2023 12822 DAVID GARCIA BENAVENTE 01:49:51 00:24:39 00:51:17 01:18:44 31516 SENIOR M 4926 LASARTE-ORIA
2023 12916 CRISTIAN- IZAN GOMEZ MISSAS 01:50:00 00:24:22 00:50:38 01:18:05 8949 SENIOR M 4952 LASARTE-ORIA
2023 13000 XABIER INZA ARRATIBEL 01:50:08 00:26:25 00:52:40 01:19:00 21272 SENIOR M 4975 LASARTE-ORIA
2023 13005 LAURA ARROYO ZUBELDIA 01:50:09 00:27:00 00:54:59 01:22:24 7660 SENIOR F 1269 LASARTE-ORIA
2023 13012 AITOR IURRAMENDI ALKORTA 01:50:10 00:27:00 00:55:01 01:22:25 7659 SENIOR M 4977 LASARTE-ORIA
2023 13180 HARITZ ARAMENDI BARBERO 01:50:29 00:27:58 00:55:10 01:21:46 14661 SENIOR M 5021 LASARTE-ORIA
2023 13372 MIRIAM COLLAZO MARTÍN 01:50:46 00:28:29 00:56:41 01:23:11 14658 SENIOR F 1341 LASARTE-ORIA
2023 13432 MARCOS MARTINEZ UZQUIZA 01:50:52 00:26:20 00:53:09 01:20:07 14640 VETERANO 3878 LASARTE-ORIA
2023 13443 IMANOL UBEDA GOICOECHEA 01:50:53 00:27:07 00:54:40 01:21:55 22505 VETERANO 3881 LASARTE-ORIA
2023 13556 FABIOLA BECERRA ENCARNACION 01:51:07 00:25:07 00:52:55 01:20:34 14620 VETERANA II 204 LASARTE-ORIA
2023 14021 GASTÓN NICOLÁS BOSCA BRITOS 01:51:57 00:27:46 00:56:28 01:24:01 22542 SENIOR M 5234 LASARTE-ORIA
2023 14210 JOSE MANUEL PEÑA ASENSIO 01:52:18 00:22:50 00:48:11 - 2013 VETERANO 4050 LASARTE-ORIA
Páginas: 5 / 211