BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 4.201

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 9730 MANOLO GUITIAN LOPEZ 01:44:27 00:24:54 00:51:07 01:17:03 30827 VETERANO II 1064 LASARTE-ORIA
2023 9768 EMILIO HERNANDEZ GONZALEZ 01:44:30 00:23:26 00:49:32 01:16:00 4638 VETERANO II 1071 LASARTE
2023 9825 LOREA BARKAIZTEGI BEGIRISTAIN 01:44:35 00:24:33 00:50:40 01:16:41 8984 SENIOR F 771 LASARTE
2023 9840 JOSEBA VIGARA HUERTOS 01:44:38 00:26:04 00:52:03 01:17:30 22544 SENIOR M 4093 LASARTE-ORIA
2023 9882 AMANCIO CARRILLO CARRASCO 01:44:42 00:25:31 00:52:11 01:18:27 3781 VETERANO II 1089 LASARTE-ORIA
2023 9958 ISABEL FINCIAS SANTAMARIA 01:44:47 00:25:46 00:52:01 01:17:35 16431 VETERANA 344 LASARTE-ORIA
2023 10396 JOAQUÍN CASTRO GARCÍA 01:45:35 00:25:02 00:51:35 01:17:57 32854 SENIOR M 4250 LASARTE-ORIA
2023 10607 IMANOL GALARRAGA ARTEAGA 01:45:56 00:26:08 00:53:21 01:19:49 22042 SENIOR M 4313 LASARTE-ORIA
2023 10762 TOMAS ARRUTI ALDALUR 01:46:12 00:24:05 00:49:48 01:16:14 8973 VETERANO II 1200 LASARTE-ORIA
2023 10807 IBAN PLAZA MARTÍNEZ 01:46:15 00:25:40 00:52:48 01:18:58 9000 VETERANO 3212 LASARTE-ORIA
2023 10955 KAREN DUQUE GOMEZ 01:46:33 00:25:56 00:54:51 01:20:24 14153 SENIOR F 930 LASARTE-ORIA
2023 10963 ASIER MAIZTEGUI ERIZ 01:46:34 00:25:56 00:51:30 01:20:25 14152 VETERANO II 1222 LASARTE
2023 11154 ARKAITZ NAYA CARRASCO 01:46:55 00:25:42 00:52:53 01:19:01 14591 VETERANO 3308 LASARTE-ORIA
2023 11174 CLEMENTE BOYERO BLANCO 01:46:57 00:25:11 00:52:10 01:18:17 14664 PROMESA M 231 LASARTE-ORIA
2023 11246 ALAIN ANDRÉS FERNÁNDEZ 01:47:02 00:27:15 00:54:35 01:20:57 22091 SENIOR M 4490 LASARTE
2023 11607 IKER NAVARRO ETXEBERRIA 01:47:41 00:22:58 00:47:32 01:14:09 28682 SENIOR M 4581 LASARTE
2023 11694 YOANA GARCÍA MIGUEL 01:47:53 00:25:53 00:53:02 01:19:52 22095 VETERANA 494 LASARTE-ORIA
2023 11903 JORGE IGLESIAS CENTENO 01:48:14 00:25:11 00:51:14 01:17:50 8959 VETERANO 3505 LASARTE-ORIA
2023 11931 RODRIGO GIL MARTIN 01:48:17 00:26:08 00:53:00 01:19:13 8925 VETERANO 3511 LASARTE-ORIA
2023 11936 MAXI MURILLO PAREDES 01:48:17 00:26:08 00:53:00 01:19:14 8872 VETERANO II 1347 LASARTE
Páginas: 4 / 211