BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 4.201

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 16684 IDOIA RECONDO IMAZ 01:57:02 00:25:54 00:54:15 01:24:19 22508 VETERANA 1021 LASARTE-ORIA
2023 16757 ITXASO GARCIA SAEZ 01:57:10 00:27:42 00:57:53 01:26:51 22065 VETERANA 1030 LASARTE
2023 17122 LUCIA IGLESIAS HERNANDEZ 01:57:50 00:26:03 00:56:02 01:25:46 32976 SENIOR F 2070 LASARTE-ORIA
2023 17429 IZASKUN SALAZAR BADIOLA 01:58:27 00:27:39 00:57:07 01:26:47 22543 VETERANA 1104 LASARTE-ORIA
2023 17514 TXETXU MERTXAN VILLARON 01:58:36 00:26:54 00:57:00 01:27:07 30302 VETERANO III 391 LASARTE-ORIA
2023 17516 ENDIKA MERTXAN GOITIA 01:58:36 00:26:55 00:57:00 01:27:05 30142 JUNIOR M 156 LASARTE-ORIA
2023 17519 NORA MUÑOZ VILLARROYA 01:58:36 00:28:29 00:58:53 01:28:34 22559 JUNIOR F 20 LASARTE-ORIA
2023 17774 IÑAKI URCHUEGUIA NÚÑEZ 01:59:06 00:27:16 00:56:43 01:26:57 8865 PROMESA M 302 LASARTE-ORIA
2023 17929 ABEL CASTILLO GARCIA 01:59:25 00:29:07 00:59:08 01:28:44 14618 VETERANO 4836 LASARTE
2023 18164 UNAI LIZARTZA ARIZETA 01:59:52 00:24:31 00:52:34 01:25:00 14975 PROMESA M 305 LASARTE-ORIA
2023 18375 LAURA HUESO ALVIZ 02:00:22 00:29:47 01:00:40 01:30:00 22506 VETERANA 1231 LASARTE-ORIA
2023 18530 MIKEL TORRES MANSO 02:00:45 00:31:34 01:03:01 01:32:52 29586 VETERANO 4934 LASARTE
2023 18636 FEDE OTAEGI FINO 02:01:03 00:30:01 01:01:12 01:30:41 14584 VETERANO III 426 LASARTE-ORIA
2023 18863 IÑIGO VALDIVIA CALVO 02:01:40 00:29:23 00:58:39 01:28:21 30119 PROMESA M 318 LASARTE-ORIA
2023 19370 ANA ITURRIOZ AIZPURUA 02:03:05 00:27:28 00:57:40 01:28:35 22911 VETERANA II 462 LASARTE-ORIA
2023 19823 AINHOA PÉREZ BENITO 02:04:23 00:29:33 01:01:10 01:32:19 8885 VETERANA 1429 LASARTE-ORIA
2023 19835 JUAN JOSÉ MOLANO BERMEJO 02:04:25 00:27:55 00:58:05 01:28:51 14612 VETERANO II 2347 LASARTE-ORIA
2023 20858 ANE ALDAZABAL AZPILLAGA 02:07:37 00:29:41 01:02:04 01:33:28 29436 SENIOR F 2888 LASARTE
2023 20864 LARRAITZ ARTETXE IARTZA 02:07:39 00:29:31 01:00:55 01:32:56 22563 VETERANA 1591 LASARTE-ORIA
2023 21083 IMANOL GURIDI MUGICA 02:08:28 00:30:09 01:00:41 01:32:10 23968 SENIOR M 6720 LASARTE-ORIA
Páginas: 7 / 211