BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 482

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2016 4676 SERGIO AZPILICUETA PEREZ 01:32:28 00:22:48 00:46:06 01:08:50 5575 SENIOR M 2369 HUARTE
2016 5135 MANUEL DELGADO GOMEZ 01:33:23 00:23:47 00:47:41 01:10:27 11685 VETERANO 1869 HUARTE
2016 5428 HENAR ETXEBERRIA URKIA 01:33:56 00:23:09 00:47:07 01:10:16 11623 JUNIOR F 2 HUARTE
2016 8670 TEO SANTOS IZQUIERDO 01:39:20 00:23:05 00:47:46 01:12:10 5228 VETERANO 3133 HUARTE
2016 8706 EUGENIO CRUZ LOPEZ 01:39:23 00:24:09 00:49:16 01:13:54 26693 VETERANO 3145 HUARTE
2016 11913 ALBERTO MAYOR ASIAIN 01:44:26 00:25:13 00:51:59 01:17:47 20378 SENIOR M 5297 HUARTE
2016 12380 ZAIDA BERTOL MORENO 01:45:09 00:26:34 00:54:04 01:18:50 762 VETERANA 408 HUARTE
2016 12681 JUAN MARI ALZURI ERRANDONEA 01:45:39 00:24:38 00:50:41 01:16:44 11680 VETERANO 4463 HUARTE
2016 13215 TOÑO MORENTIN GUTIERREZ 01:46:32 00:26:47 00:53:22 01:20:55 14116 VETERANO 4659 HUARTE
2016 15864 SARA URKIA ITSASO 01:50:59 00:26:35 00:55:03 01:22:15 11657 VETERANA 704 HUARTE
2016 16700 ALBERTO SANTOS PASTORIZA 01:52:27 00:29:40 00:58:01 01:24:54 34127 VETERANO II 1520 HUARTE
2016 17906 EUGENIO ASCUNCE ARRATIBEL 01:54:44 00:27:55 00:57:00 01:25:02 11643 VETERANO II 1653 HUARTE
2016 21390 LANKA OROZ GARDE 02:03:44 00:29:02 01:00:34 01:31:21 20399 VETERANA II 309 HUARTE
2016 JAVIER GIL BARNÓ - 00:19:54 - - 11663 VETERANO - HUARTE
2015 147 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 01:14:46 00:18:17 00:37:23 00:55:53 785 VETERANO 49 HUARTE
2015 2053 JOSERRA MAHUGO MARTIN 01:28:33 00:21:20 00:44:23 01:06:19 2481 VETERANO 691 HUARTE
2015 2701 MIKEL GOÑI JUSUE 01:30:39 00:21:52 00:44:48 01:07:21 5684 SENIOR M 1538 HUARTE
2015 3646 JAVIER SANTAENGRACIA POZA 01:33:22 00:21:15 00:44:51 01:08:13 11833 SENIOR M 2000 HUARTE
2015 3911 DAVID SOTO ALDAZ 01:34:01 00:22:52 00:46:40 01:09:54 5676 VETERANO 1360 HUARTE
2015 5449 MANUEL DELGADO GOMEZ 01:37:33 00:22:54 00:47:06 01:11:23 5730 VETERANO 1901 HUARTE
Páginas: 6 / 25