BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 1.699

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
1990 1039 DANIEL IDIGORAS LANBERRI 01:28:08 - - - 470 2 809 ORIO
1990 1108 MIGUEL MARI BERASALUCE 01:28:51 - - - 391 2 860 ORIO
1990 1188 JOSE IGNACIO ATORRASAGASTI ETXABE 01:29:33 - - - 398 2 916 ORIO
1990 1821 JOSE MANUEL TAPIA 01:35:20 - - - 394 2 1366 ORIO
1990 2834 JOAKIN GOZATEGUI 01:46:26 - - - 390 2 2033 ORIO
1990 3137 YON MARTICORENA 01:51:32 - - - 392 2 2224 ORIO
1990 3542 MITXEL MURUA 02:18:50 - - - 397 2 2425 ORIO
1984 677 JOSE IGNACIO ZUBIZARRETA JIMENEZ 01:26:56 - - - 2395 2 581 ORIO
1984 684 JAVIER URANGA URANGA 01:26:59 - - - 2072 2 586 ORIO
1984 750 MANUEL ETXEBERRIA SEDANO 01:28:30 - - - 2465 2 641 ORIO
1984 803 SANTOS URANGA URANGA 01:29:28 - - - 2071 2 685 ORIO
1984 851 MARCIAL URKIZU ARRIZABALAGA 01:30:21 - - - 2061 4 25 ORIO
1984 852 LUIS M LIZARRALDE SUAREZ 01:30:22 - - - 2463 2 726 ORIO
1984 893 J MANUEL PEÑA CASTREJAMA 01:31:10 - - - 886 2 756 ORIO
1984 1063 GABRIEL MAKAZAGA LOIDI 01:33:40 - - - 2466 2 889 ORIO
1984 1158 JOSE ANTONIO JACA APAOLAZA 01:35:03 - - - 2944 2 960 ORIO
1984 1339 JOSE ANTONIO LIZARRALDE SUAREZ 01:38:09 - - - 2462 2 1103 ORIO
1984 1355 JOSE IGNACIO ESNAL LAZKANO 01:38:27 - - - 2469 3 164 ORIO
1984 1622 SANTIAGO LOPEZ MARTIN 01:45:23 - - - 2464 2 1313 ORIO
Páginas: 85 / 85