Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 279.629
Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | MARCOS CORET MOYA | * | - | - | - | 29775 | SENIOR M | - | VALENCIA | |
2013 | VINCENT SEBILLET | * | - | - | - | 28379 | VETERANO | - | BALLAN MIRÉ | |
2013 | IÑIGO SOLA ZUÑIGA | 01:45:00 | 01:08:51 | - | - | 18462 | VETERANO | - | CIZUR MENOR | |
2012 | 3886 | JOXE MARI TOLARETXIPI OLAIZOLA | 01:27:47 | - | - | - | 6484 | VETERANO II | 171 | ERRENTERIA |
2012 | 3997 | EGOITZ ERRAZKIN APERRIBAI | 01:27:59 | 00:22:05 | 00:44:28 | 01:06:15 | 21469 | SENIOR M | 2402 | ARRASATE/MONDRAGON |
2012 | 12320 | BRUNO BLANCHARD | 01:42:20 | 00:24:44 | 00:50:51 | 01:16:44 | 11837 | VETERANO | 3926 | BRUGES |
2012 | 17312 | AGUSTIN CASTEJON CHALER | 01:53:00 | - | - | - | 15220 | VETERANO | 5351 | BENICARLO |
2011 | JUAN ANTONIO GUILLEN PRIETO | 01:56:48 | 00:28:34 | 00:57:55 | 01:27:10 | 18660 | VETERANO | - | ZARAGOZA | |
2010 | 15950 | IÑAKI ZURUTUZA ESTÉVEZ | 01:27:37 | 00:22:20 | 00:44:34 | 01: 05: 40 | 20459 | SENIOR M | 8218 | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
*Descalificado/a