Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Si no apareces en la clasificación, ponte en contacto con nosotros aquí.
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 130.218
| Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MAYTE MÉNDEZ DE VIGO DE ELORRIAGA | - | - | - | - | 21762 | VETERANA II | - | MADRID | |
| 2026 | DEBORAH LANDAIS | - | - | - | - | 23601 | VETERANA | - | COULONGES-SUR-L'AUTIZE | |
| 2026 | VICTOR COSTA SUBIAS | - | - | - | - | 27580 | VETERANO II | - | ZARAGOZA | |
| 2026 | NICOLAS PHILIPPE LESTEVEN LESTEVEN | - | - | - | - | 20847 | SENIOR M | - | SAINT-JEAN-DE-LUZ | |
| 2026 | MIREN MARTÍNEZ CARRAL | - | - | - | - | 20665 | SENIOR F | - | EIBAR | |
| 2026 | LEYRE GONZALEZ CORCHERO | - | - | - | - | 23081 | SENIOR F | - | LIERGANES | |
| 2026 | IBONE FERNANDEZ MURELAGA | - | - | - | - | 19386 | SENIOR F | - | LEKEITIO | |
| 2026 | IÑAKI RAMOS REQUENA | - | - | - | - | 23298 | SENIOR M | - | IRUN | |
| 2026 | MARÍA MARTÍN CEREZUELA | - | - | - | - | 25163 | SENIOR F | - | PUERTO DE SAGUNTO | |
| 2026 | MARIA LUZ GARCIA DELGADO | - | - | - | - | 17092 | VETERANA IV | - | VALLADOLID | |
| 2026 | GORKA TABERNA KARRERA | - | - | - | - | 2086 | VETERANO | - | PASAI SAN PEDRO | |
| 2026 | ALEJANDRA ARRIBAS BARTOLOMÉ | * | - | - | - | 26492 | VETERANA | - | PAMPLONA | |
| 2026 | XABI IRAZUSTA OLLOQUIEGUI | * | - | - | - | 29235 | SENIOR M | - | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |
| 2026 | XABI ZUBIRI LARRAÑAGA | * | - | - | - | 25411 | SENIOR M | - | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | |
| 2026 | UTE BELÉN ROJAS PEREZ | * | - | - | - | 26125 | VETERANA II | - | CASTELLDEFELS | |
| 2026 | VERÓNICA MAFFIOLI XXX | * | - | - | - | 7396 | VETERANA II | - | BILBAO | |
| 2025 | 1 | RAUL CELADA ALVAREZ | 01:01:28 | 00:15:12 | 00:30:42 | 00:46:08 | 21 | SENIOR M | 1 | LEÓN |
| 2025 | 2 | DIEGO MÉNTRIDA ZAMARRA | 01:01:42 | 00:15:11 | 00:30:43 | 00:46:05 | 370 | SENIOR M | 2 | ALCOBENDAS Y LA MORALEJA |
| 2025 | 3 | IRAITZ ARROSPIDE GARRO | 01:01:46 | 00:15:11 | 00:30:42 | 00:46:05 | 3 | SENIOR M | 3 | BELAUNTZA |
| 2025 | 4 | ABDENASSER OUKHELFEN BEN HADDOU | 01:02:00 | 00:15:11 | 00:30:42 | 00:46:04 | 27 | SENIOR M | 4 | REUS |
*Descalificado/a por adelantarse a su hora de salida
*Descalificado/a por no completar el recorrido