Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 560.205
Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ROBERTO ALARCÓN CANO | * | - | - | - | 38610 | SENIOR M | - | ALCALÁ DE HENARES | |
2019 | CARLOS SOGORB TUR | * | - | - | - | 35139 | VETERANO | - | PALMANYOLA | |
2019 | MARIA LUISA CARRIÓN RODRIGUEZ | * | - | - | - | 31566 | SENIOR F | - | VALENCIA | |
2019 | MARIA SAEZ GASCÓN | * | - | - | - | 31559 | PROMESA F | - | VALENCIA | |
2019 | MARIANO BARBERO JIMENEZ | * | - | - | - | 23457 | VETERANO III | - | MADRID | |
2019 | IOLANDA PORTA PALLARES | * | - | - | - | 31231 | VETERANA | - | GAVA | |
2019 | CATALINA BETANCUR DUQUE | * | - | - | - | 37376 | SENIOR F | - | BELLO | |
2019 | CARMEN GALINDO BERMEJO | * | - | - | - | 32605 | SENIOR F | - | JEREZ DE LA FRONTERA | |
2019 | MARIA JOSÉ RABASSA GUILLÉN | * | - | - | - | 35417 | VETERANA | - | BARCELONA | |
2019 | PATRICIA CABRERA ALCÁNTARA | * | - | - | - | 36242 | VETERANA | - | VILLAVICIOSA DE ODON | |
2019 | ALBERTO LOPEZ SANCHEZ | * | - | - | - | 35416 | VETERANO | - | BARCELONA | |
2019 | SERGIO BARENYS BASTE | * | - | - | - | 35321 | VETERANO | - | BARCELONA | |
2019 | NICOLAS BARRERE | * | - | - | - | 35523 | VETERANO | - | AGNOS | |
2019 | MARÍA PILAR ASTIER PEÑA | * | - | - | - | 35261 | VETERANA II | - | ZARAGOZA | |
2019 | STÉPHANIE RABALLO | * | - | - | - | 38459 | SENIOR F | - | AGNOS | |
2019 | CARLOS BECKER GRACIA | * | - | - | - | 37752 | VETERANO II | - | BARCELONA | |
2019 | MARIE CURUTCHET | * | - | - | - | 31417 | VETERANA II | - | BOULIAC | |
2019 | MONICA PRADAS SERRA | * | - | - | - | 36448 | VETERANA | - | BANYOLES | |
2019 | Mª JOSE GARMENDIA CEBERIO | * | - | - | - | 29528 | VETERANA II | - | ORDIZIA | |
2019 | AGUSTIN ESCALZA JUNQUERA | * | - | - | - | 36542 | VETERANO II | - | BARCELONA |
*Descalificado/a por adelantarse a su hora de salida