Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.
Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.
Número total de resultados: 560.205
Año | Pos. Gen. |
Nombre Apellidos | Tiempo | Tiempo Km 5 |
Tiempo Km 10 |
Tiempo Km 15 |
Dorsal | Categoría | Pos. Cat. |
Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | INES CABRERO MARTOS | * | - | - | - | 35018 | VETERANA | - | BARCELONA | |
2019 | PILAR LARRUBIA LOPEZ | * | - | - | - | 38678 | SENIOR F | - | SABADELL | |
2019 | NINA DIXON | * | - | - | - | 38794 | VETERANA | - | LUZ-SAINT-SAUVEUR | |
2019 | JAVIER RICOTE MATEOS | * | - | - | - | 36662 | VETERANO | - | MADRID | |
2019 | JÉRÉMY COUVRET | * | - | - | - | 34755 | VETERANO | - | COGNAC | |
2019 | ERIC VAN THIEL | * | - | - | - | 36279 | SENIOR M | - | CHATEAUBERNARD | |
2019 | FRAN REINA DE SANTOS | * | - | - | - | 31552 | SENIOR M | - | VALENCIA | |
2019 | PAT COLL GARAY | * | - | - | - | 37859 | SENIOR F | - | MATARÓ | |
2019 | RAQUEL RAYO MARTÍNEZ | * | - | - | - | 33792 | VETERANA | - | BRUC, EL | |
2019 | CARMINA PALOMINO SILVA | * | - | - | - | 33826 | VETERANA | - | MARTORELL | |
2019 | JUANJO CASTELLS I SALVADOR | * | - | - | - | 33827 | VETERANO | - | MARTORELL | |
2019 | INMA FUENTES CARDONA | * | - | - | - | 33538 | VETERANA | - | GELIDA | |
2019 | JOSE LUIS ORTEGA SERRANO | * | - | - | - | 33537 | VETERANO | - | GELIDA | |
2019 | SANDRO LAPPANO TINOCO | * | - | - | - | 39275 | SENIOR M | - | MADRID | |
2019 | PABLO KAPEROTXIPI ZARROA | * | - | - | - | 39659 | SENIOR M | - | ZUASTI (LONGUIDA) | |
2019 | MARIA FRANCO CAMPOS | * | - | - | - | 35526 | SENIOR F | - | FEAS | |
2019 | MAURA TARUS | * | - | - | - | 32899 | VETERANA | - | SAINT-MANDE | |
2019 | SÍLVIA CASTELLS DOT | * | - | - | - | 38559 | VETERANA | - | TORELLO | |
2019 | ELISABETH ARTOLA JAUREGUI | * | - | - | - | 31016 | VETERANA | - | TOLOSA | |
2019 | JOSEP ROSELLÓ NAVARRO | * | - | - | - | 33266 | VETERANO II | - | SANT CUGAT DEL VALLÉS |
*Descalificado/a por adelantarse a su hora de salida