BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 19

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 767 JOSE LUIS MARTIN PELAEZ 01:18:35 00:20:19 00:40:11 00:59:32 1510 APOYO DISCAPACITADO 1 MOLLET DEL VALLES
2019 4860 ILDEFONSO RUIZ FERNANDEZ 01:32:07 00:22:31 00:45:50 01:09:06 18312 APOYO DISCAPACITADO 2 GETAFE
2019 5096 ROBERTO GARCIA SAMANIEGO 01:32:39 00:22:58 00:46:14 01:09:50 18318 APOYO DISCAPACITADO 3 VITORIA-GASTEIZ
2019 5241 EKAITZ GARBIZU DELGADO 01:32:56 00:22:27 00:45:57 01:09:21 18316 APOYO DISCAPACITADO 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 5354 ALEJANDRO CAUSAPIÉ CASTRO 01:33:11 00:22:25 00:46:05 01:09:30 18294 APOYO DISCAPACITADO 5 BARCELONA
2019 5399 ASIER TRABA RODRIGUEZ 01:33:17 00:23:53 00:47:19 01:10:39 18242 APOYO DISCAPACITADO 6 ALEGIA
2019 6939 ADRIÀ ALCAJÁ SAN MARTÍN 01:36:11 00:23:26 00:47:54 01:11:58 18308 APOYO DISCAPACITADO 7 BARCELONA
2019 11727 FERNANDO GOMEZ ESCUDERO 01:43:55 00:25:18 00:51:22 01:16:37 18314 APOYO DISCAPACITADO 8 MANZANARES EL REAL
2019 11965 CARLOS LAMELAS CRESPO 01:44:16 00:26:17 00:52:33 01:18:20 18288 APOYO DISCAPACITADO 9 BARCELONA
2019 15580 MICHELLE ORTEGA GONZALEZ 01:50:09 00:26:38 00:54:37 01:21:58 18310 APOYO DISCAPACITADO 10 BARCELONA
2019 15807 GONZALO LAESPADA SOLA 01:50:34 00:27:15 00:54:33 01:21:27 18320 APOYO DISCAPACITADO 11 VITORIA-GASTEIZ
2019 15812 ANDER LEDESMA ZAFRA 01:50:35 00:27:14 00:54:33 01:21:27 18300 APOYO DISCAPACITADO 12 VITORIA-GASTEIZ
2019 17629 CARLOS PEREZ OLLETA 01:53:49 00:28:05 00:57:10 01:25:35 18246 APOYO DISCAPACITADO 13 ZIZUR MAYOR
2019 17909 JULIO CESAR DE ALMEIDA X 01:54:17 00:27:04 00:56:07 01:24:54 18292 APOYO DISCAPACITADO 14 BARCELONA
2019 20645 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ OLMEDA 01:59:47 00:28:55 00:59:50 01:30:21 18244 APOYO DISCAPACITADO 15 GRIÑON
2019 21250 MARI ANGELES LLUC BLASCO 02:01:20 00:30:12 01:01:16 01:32:17 18306 APOYO DISCAPACITADO 16 VALENCIA
2019 22546 LAURA LOPEZ LOPEZ 02:05:25 00:28:16 01:00:19 01:32:22 18296 APOYO DISCAPACITADO 17 BARCELONA
2019 CARLOS ORTEGA HERNANDO - 00:31:34 - - 18286 APOYO DISCAPACITADO - COSLADA
2019 MANUEL ESTEBAN MIGUEL GARCIA * - - - 18248 APOYO DISCAPACITADO - GRANJA, LA

*Descalificado/a por no completar el recorrido