BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 9.11.2025
60

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 41

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2024 2946 IBAN BAKEDANO JUANICORENA 01:29:37 00:22:15 00:44:49 01:06:46 10266 JUNIOR M 21 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 4151 FERMIN ESTANGA SANTESTEBAN 01:32:55 00:22:36 00:46:06 01:09:01 7423 SENIOR M 2223 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 4928 UNAI APEZTEGUIA LASAGA 01:34:47 00:23:18 00:47:23 01:11:07 25222 SENIOR M 2587 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 6287 IBAI SANTOS LUZURIAGA 01:37:41 00:23:52 00:48:30 01:12:47 20069 PROMESA M 182 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 6733 JOKIN APEZETXEA AZKARATE 01:38:32 00:22:02 00:45:15 01:11:29 3721 VETERANO 1764 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 7801 TITE IBARROLA MANTEROLA 01:40:19 00:24:42 00:49:37 01:14:25 8087 VETERANA 228 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 10128 AMAIA ETXARTE JUANENEA 01:44:23 00:26:33 00:52:07 01:17:47 13023 JUNIOR F 12 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 10219 TXOMIN VOUILLAT MARCHAND 01:44:34 00:25:28 00:51:10 01:17:06 7022 VETERANO III 149 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 11833 AMAIA JORAJURIA MENDIBURU 01:47:17 00:26:47 00:53:30 01:19:58 19102 SENIOR F 1283 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 12515 HARITZ NARBARTE BARANDIARAN 01:48:28 00:26:10 00:52:58 01:19:42 25223 SENIOR M 5355 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2024 16249 ANDREA DE RUEDA GOÑI 01:55:10 00:28:36 00:56:55 01:25:19 19286 SENIOR F 2325 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 2945 JOKIN APEZETXEA AZKARATE 01:29:20 00:21:21 00:44:03 01:05:45 3837 VETERANO 945 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 4996 IBAN BAKEDANO JUANICORENA 01:35:03 00:24:25 00:49:41 01:12:05 1804 JUNIOR M 32 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 5462 FERMIN ESTANGA SANTESTEBAN 01:36:10 00:22:05 00:45:08 01:08:51 3824 SENIOR M 2562 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 7227 TXOMIN VOUILLAT MARCHAND 01:39:40 00:24:23 00:49:27 01:14:00 3668 VETERANO III 95 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 9585 TITE IBARROLA MANTEROLA 01:44:11 00:25:40 00:52:31 01:18:09 14380 VETERANA 315 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 14101 AMAIA JORAJURIA MENDIBURU 01:52:05 00:27:33 00:57:19 01:24:30 20732 SENIOR F 1476 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 16004 AMAIA ETXARTE JUANENEA 01:55:43 00:26:19 00:55:33 01:24:39 20759 JUNIOR F 17 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2023 17484 BORJA ARREGUI MUÑOZ 01:58:33 00:25:17 00:51:51 01:18:16 21785 SENIOR M 6039 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
2022 302 AITOR VERTIZ GRACENEA 01:14:19 00:18:14 00:37:13 00:55:13 770 SENIOR M 200 DONEZTEBE/SAN ESTEBAN
Páginas: 1 / 3