BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 9.11.2025
60

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 152

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2024 359 ANA LLORENS PÉREZ 01:16:02 00:18:25 00:37:19 00:55:54 21 VETERANA 2 BURLADA
2024 519 ROBERTO VIDARTE MORENTIN 01:17:49 00:18:42 00:37:56 00:57:17 760 SENIOR M 360 BURLADA
2024 753 CRISTIAN CASTILLO NÚÑEZ 01:19:27 00:18:51 00:38:42 00:58:45 749 SENIOR M 502 BURLADA
2024 962 SANTI PALOMINO ALONSO 01:20:55 00:20:22 00:40:30 01:00:31 519 SENIOR M 623 BURLADA
2024 1697 DANIEL URTASUN OSTA 01:24:46 00:19:41 00:40:03 01:01:45 754 VETERANO 433 BURLADA
2024 1849 JUAN IGNACIO FORCEN CARVALHO 01:25:38 00:21:25 00:43:06 01:04:35 3717 VETERANO 479 BURLADA
2024 2880 JAVI PEREZ JIMENEZ 01:29:25 00:22:04 00:44:15 01:06:31 7983 VETERANO 784 BURLADA
2024 3311 ALEJANDRO VIEDMA GARCÍA 01:30:44 00:22:27 00:44:55 01:07:32 3714 SENIOR M 1823 BURLADA
2024 4034 NIEVES TORRES RUIZ 01:32:39 00:22:36 00:46:18 01:09:16 7456 VETERANA 71 BURLADA
2024 4528 JAVIER FERNÁNDEZ ARGANDOÑA 01:33:50 00:22:37 00:46:18 01:09:17 7455 VETERANO II 362 BURLADA
2024 5232 JOSUE PÉREZ MOLDON 01:35:30 00:23:21 00:47:40 01:11:28 8076 SENIOR M 2730 BURLADA
2024 6469 LAURA ELETA ROMERO 01:38:02 00:23:51 00:48:19 01:12:13 13425 SENIOR F 409 BURLADA
2024 6558 PABLO ALVAREZ VIDAURRE 01:38:13 00:22:23 00:46:05 01:10:42 7430 VETERANO 1721 BURLADA
2024 7032 UNAI LEGARRA OSTOLAZA 01:39:04 00:23:04 00:47:41 01:12:27 8007 VETERANO 1839 BURLADA
2024 8529 CARLOS BERRAONDO FRAILE 01:41:38 00:24:13 00:48:43 01:13:27 8014 SENIOR M 4064 BURLADA
2024 8645 DAVID ERRO MARTINEZ 01:41:50 00:23:52 00:49:21 01:14:49 13441 SENIOR M 4109 BURLADA
2024 9979 IRANTZU AGUADERO VILLANUEVA 01:44:07 00:25:08 00:51:28 01:16:40 20435 SENIOR F 947 BURLADA
2024 10150 AITOR IRIGUIBEL AGUADERO 01:44:25 00:25:06 00:51:09 01:16:54 7404 VETERANO 2516 BURLADA
2024 10665 IMANOL MONTAÑO VIZCAY 01:45:14 00:25:49 00:51:52 01:17:55 7406 SENIOR M 4793 BURLADA
2024 11316 BEATRIZ BETELU SEMINARIO 01:46:22 00:27:08 00:53:40 01:19:53 19608 SENIOR F 1175 BURLADA
Páginas: 1 / 8