BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 482

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2015 LUIS BUSTO ARANGAY * - - - 20806 VETERANO - HUARTE
2015 EUGENIO ASCUNCE ARRATIBEL - 00:30:39 01:04:23 - 11892 VETERANO II - HUARTE
2014 172 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 01:12:50 00:18:15 00:36:46 00:54:53 647 VETERANO 49 HUARTE
2014 467 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 01:16:36 00:18:45 00:38:18 00:57:26 711 VETERANO 149 HUARTE
2014 3050 MIGUEL LASA FAYANAS 01:26:59 00:21:41 00:43:46 01:05:43 5037 SENIOR M 1681 HUARTE
2014 3465 IÑIGO JIMÉNEZ GÓMEZ 01:27:50 00:22:03 00:44:15 01:06:15 23810 SENIOR M 1897 HUARTE
2014 4158 JOSERRA MAHUGO MARTIN 01:29:09 00:21:25 00:44:20 01:06:31 2376 VETERANO 1470 HUARTE
2014 4302 SERGIO AZPILICUETA PEREZ 01:29:25 00:22:00 00:44:40 01:06:48 5024 SENIOR M 2327 HUARTE
2014 4635 MIKEL GOÑI JUSUE 01:29:59 00:22:21 00:45:30 01:08:00 5000 SENIOR M 2513 HUARTE
2014 5252 DAVID SOTO ALDAZ 01:31:10 00:22:52 00:46:16 01:09:01 4993 VETERANO 1850 HUARTE
2014 5297 ALVARO GOROSTIDI MARTÍNEZ DE LECEA 01:31:15 00:22:53 00:45:54 01:08:35 4861 VETERANO 1866 HUARTE
2014 5305 SERGIO PRIOR MARTIN 01:31:16 00:22:05 00:45:26 01:08:18 10903 SENIOR M 2835 HUARTE
2014 5566 TEO SANTOS IZQUIERDO 01:31:45 00:22:55 00:46:10 01:08:46 10452 VETERANO 1969 HUARTE
2014 5852 IÑIGO ORRADRE BURUSCO 01:32:16 00:23:26 00:46:37 01:09:31 5036 SENIOR M 3104 HUARTE
2014 7533 IGOR IDARETA EZCURRA 01:35:01 - - - 10374 SENIOR M 3852 HUARTE
2014 8538 MANUEL DELGADO GOMEZ 01:36:31 00:24:30 00:48:59 01:12:54 19529 SENIOR M 4306 HUARTE
2014 8559 ALBERTO GARCÍA DE JALÓN ARAMAYO 01:36:33 00:23:53 00:48:10 01:12:26 10936 VETERANO 3046 HUARTE
2014 8671 JAVIER SANTAENGRACIA POZA 01:36:43 00:23:53 00:47:59 01:12:01 10542 SENIOR M 4367 HUARTE
2014 9394 TOÑO MORENTIN GUTIERREZ 01:37:49 00:25:23 00:50:23 01:14:59 15435 VETERANO 3309 HUARTE
2014 11645 JAVIER IZCO SALINAS 01:40:58 00:25:09 00:50:22 01:15:37 22001 SENIOR M 5655 HUARTE

*Descalificado/a

Páginas: 8 / 25