BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 138.180

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 6563 MARC COMPTE LOBERA 01:38:29 00:25:01 00:49:45 01:13:22 11250 VETERANO 2072 BANYOLES
2023 6564 CRISTINA TORRES HERVÉS 01:38:30 00:23:21 00:48:32 01:12:56 23472 SENIOR F 366 VIGO
2023 6565 DIEGO BLANCO MARTÍNEZ 01:38:30 00:23:20 00:48:31 01:12:56 5974 SENIOR M 2981 OIA (SAN MIGUEL) - OIA
2023 6566 JAVIER PEREZ TORRES 01:38:30 00:24:22 00:49:35 01:13:55 6876 SENIOR M 2982 AGINAGA (EIBAR)
2023 6567 UNAI DAMIAN AGUIRRE 01:38:30 00:24:23 00:49:22 01:13:48 9401 VETERANO 2073 IRURA
2023 6568 SERGI GOMEZ GANAU 01:38:30 00:24:03 00:49:11 01:13:25 28604 SENIOR M 2983 VALL DÑUIXÓ, LA
2023 6569 CECILIA GOMEZ GOMEZ 01:38:30 00:24:26 00:49:21 01:13:36 11023 VETERANA 151 ALCALÁ DE HENARES
2023 6570 JORDI VIVES LLAURADO 01:38:30 00:21:53 00:46:42 01:11:53 5487 SENIOR M 2984 RIERA DE GAIA, LA
2023 6571 OLIVIER LAPEYRE 01:38:30 00:23:12 00:47:30 01:11:52 23180 VETERANO 2074 BOUGARBER
2023 6572 DANIEL HORNILLOS JIMENEZ 01:38:30 00:24:17 00:50:12 01:16:31 16799 SENIOR M 2985 PAMPLONA
2023 6573 ENDIKA DURÁN GARÍN 01:38:30 00:23:36 00:48:20 01:12:33 6836 SENIOR M 2986 ERANDIO
2023 6574 RAFEL SALLÉS CARRAMIÑANA 01:38:30 00:23:12 00:48:27 01:13:07 10323 VETERANO 2075 TERRASSA
2023 6575 MONTSE ARANDA CASTÁN 01:38:31 00:22:30 00:46:54 01:12:00 4805 VETERANA II 30 BARCELONA
2023 6576 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUQUE 01:38:31 00:23:34 00:48:24 01:12:48 16101 VETERANO 2076 CAMBRILS
2023 6577 ERIC NADAL GABAS 01:38:31 00:23:40 00:49:10 01:13:51 4620 VETERANO II 648 MADRID
2023 6578 JULIEN TOUS 01:38:31 00:24:20 00:48:36 01:12:46 7720 VETERANO 2077 SAINT-JEAN-DE-LUZ
2023 6579 ALBERTO PIQUERAS GARCIA-OCHOA 01:38:31 00:24:15 00:49:32 01:14:15 10868 VETERANO 2078 PARLA
2023 6580 JOANA DAUSSÀ BAIZE 01:38:31 00:23:38 00:47:36 01:11:18 12076 SENIOR F 367 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2023 6581 CARLOS MANUEL TAPIA PINA 01:38:31 00:24:47 00:49:55 01:14:03 6710 SENIOR M 2987 ZARAGOZA
2023 6582 ANTHONY DOS SANTOS 01:38:31 00:24:02 00:49:19 01:13:31 10632 SENIOR M 2988 LOURDES
Páginas: 329 / 6909