BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 138.179

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 20933 MARIA ZULIMA SANCHEZ SAMPAYO 02:07:54 00:30:32 01:03:32 01:35:21 15260 SENIOR F 2911 MADRID
2023 20934 VICTORIA MORENO RUIZ 02:07:54 00:29:26 01:00:55 01:33:02 16303 VETERANA 1598 COSLADA
2023 20935 AITOR HARO GUIZA 02:07:54 00:29:14 01:00:10 01:32:25 25228 SENIOR M 6698 CORNELLA DE LLOBREGAT
2023 20936 ASUN LORENZO MONTEAGUDO 02:07:54 00:29:49 01:00:35 01:32:38 13349 VETERANA II 574 CASTRO URDIALES
2023 20937 JAUME SOLER GUERRERO 02:07:55 00:29:44 01:01:25 01:33:38 30635 SENIOR M 6699 BARCELONA
2023 20938 PHILIPPE BRUNEL 02:07:55 00:27:43 00:57:53 01:29:04 20800 VETERANO III 515 SAINT-FAUST
2023 20939 MIR FERNÁNDEZ PUIGDEVALL 02:07:55 00:29:46 01:01:25 01:33:35 30636 SENIOR F 2912 BARCELONA
2023 20940 VIRGINIA ANDÚJAR PÉREZ 02:07:56 00:29:11 01:01:32 01:34:46 29267 VETERANA 1599 GRIÑON
2023 20941 SUSI CASTRO FERNÁNDEZ 02:07:56 00:29:11 01:02:41 01:34:36 31811 VETERANA 1600 SOLSONA
2023 20942 AMAIA PASCUA BELAMENDIA 02:07:56 00:29:06 01:00:39 01:31:54 32713 SENIOR F 2913 ERRENTERIA
2023 20943 ALEXANDER VELÁSQUEZ RAMÍREZ 02:07:56 00:29:10 01:01:31 01:34:47 29266 VETERANO 5366 GRIÑON
2023 20944 MARÍA IRUJO RAMOS 02:07:56 00:29:45 01:02:16 01:35:07 17059 SENIOR F 2914 CIZUR MENOR
2023 20945 AMPARO GÓMEZ GÓMEZ 02:07:57 00:30:24 01:02:17 01:33:55 25959 VETERANA 1601 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2023 20946 FRANCISCO BERNAT PONS 02:07:57 00:28:14 00:58:53 01:31:18 13482 VETERANO II 2477 BARCELONA
2023 20947 MARTA CODINA ARTACHO 02:07:57 00:28:44 00:59:39 01:31:56 32971 SENIOR F 2915 HOSPITALET DE LLOBREGAT,LÑ
2023 20948 ANA PEÑAS FERNÁNDEZ 02:07:57 00:30:44 01:02:50 01:34:41 21787 SENIOR F 2916 MAJADAHONDA
2023 20949 MARIA GOMEZ LARA 02:07:57 00:30:24 01:03:10 01:34:40 25468 SENIOR F 2917 VILAFRANCA DEL PENEDES
2023 20950 ARNAU PASTALLÉ GARCIA 02:07:57 00:30:45 01:02:50 01:34:39 4206 SENIOR M 6700 PAMPLONA
2023 20951 LAURA ORTEGA CASTELLANOS 02:07:58 00:29:40 01:02:00 01:34:14 26644 SENIOR F 2918 VALENCIA
2023 20952 ENRIC TOMAS IBAÑEZ 02:07:58 00:30:41 01:02:25 01:33:06 19260 VETERANO 5367 BARCELONA
Páginas: 1046 / 6909