BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 138.179

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 10327 SERGIO GOMEZ MANSO 01:45:29 00:25:12 00:51:10 01:17:09 25751 SENIOR M 4228 MEGECES DE ISCAR
2023 10328 DAVID THOM GEORGE BARRETT BARRETT 01:45:29 00:26:12 00:52:55 01:19:22 23622 VETERANO 3095 MADRID
2023 10329 XABIER CELAYA ANSA 01:45:29 00:24:33 00:50:27 01:16:35 12231 SENIOR M 4229 BARCELONA
2023 10330 ALVARO CUEVAS GARCIA 01:45:29 00:26:20 00:53:11 01:19:42 1305 SENIOR M 4230 SAN FERNANDO DE HENARES
2023 10331 EMILIANO MARTIN MORO 01:45:29 00:25:04 00:51:12 01:16:43 7982 VETERANO III 164 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10332 JUAN JOSE CLAPES COSTA 01:45:29 00:26:29 00:53:31 01:19:04 9901 VETERANO II 1149 EIVISSA
2023 10333 ENRIQUE CORTES CORTES 01:45:29 00:26:40 00:53:32 01:19:33 10401 SENIOR M 4231 CENIZATE
2023 10334 AMALIA IBARGUTXI LANDAZURI 01:45:29 00:26:13 00:53:06 01:18:50 14179 SENIOR F 847 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10335 JORGE ÁLVAREZ CASTAÑÓN 01:45:29 00:24:01 00:50:41 01:17:29 13966 VETERANO 3096 OVIEDO
2023 10336 INMA LANDAZURI GUINEA 01:45:29 00:26:12 00:53:06 01:18:53 14064 VETERANA III 4 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10337 CARLOS SANCHEZ MARTIN 01:45:29 00:25:47 00:53:19 01:19:12 8954 VETERANO 3097 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10338 VICENT MURILLO APARISI 01:45:30 00:24:41 00:49:45 01:14:43 8824 SENIOR M 4232 VILLANUEVA DE GALLEGO
2023 10339 CARLOS SÁNCHEZ PARRA 01:45:30 00:26:19 00:53:13 01:19:42 29327 SENIOR M 4233 MADRID
2023 10340 JAUME ESTRAGUE ARGUIJO 01:45:30 00:26:42 00:53:14 01:19:03 31093 SENIOR M 4234 SANT LLORENÇ DÑHORTONS
2023 10341 SANTIAGO RODILLA GUERRICAGOITIA 01:45:30 00:26:11 00:52:56 01:18:54 13238 VETERANO III 165 PONTEVEDRA
2023 10342 ALEXANDER NUÑEZ BARREIRO 01:45:30 00:24:45 00:51:51 01:18:34 8892 VETERANO 3098 MUTRIKU
2023 10343 FELIX ANGEL CELIS LÓPEZ DE ARMENTIA 01:45:30 00:23:27 00:50:32 01:17:08 2037 VETERANO 3099 VITORIA-GASTEIZ
2023 10344 JUAN ALFONSO ORTIZ LUCAS 01:45:30 00:25:37 00:53:17 01:19:34 5553 SENIOR M 4235 CUMBRE, LA
2023 10345 JORDI MARTINEZ LAGUNA 01:45:30 00:26:39 00:53:13 01:19:02 9920 SENIOR M 4236 MARTORELL
2023 10346 MAXIME MENDY 01:45:30 00:25:18 00:51:07 01:17:15 23153 VETERANO 3100 CAPBRETON
Páginas: 517 / 6909