BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 3571 DANEL ETXAGIBEL ALTUNA 01:29:11 00:22:17 00:45:07 01:07:20 5436 SENIOR M 1767 ARRASATE/MONDRAGON
2019 3572 JOSÉ MARIA FERNANDEZ ÁLVAREZ 01:29:11 00:22:49 00:45:35 01:07:53 8245 SENIOR M 1768 QUINTANA (PRAVIA)
2019 3573 JOSEBA LOROO YURREBASO 01:29:11 00:21:54 00:44:42 01:07:12 4775 VETERANO II 210 GALDAKAO
2019 3574 MIKEL URRA NUIN 01:29:11 00:22:42 00:45:29 01:07:37 12309 SENIOR M 1769 PAMPLONA
2019 3575 CARLOS SÁNCHEZ POLO 01:29:11 00:22:23 00:44:28 01:06:25 4896 VETERANO 1321 MADRID
2019 3576 PAU BAEZA ARGÜELLO 01:29:11 00:22:16 00:45:25 01:07:56 3172 SENIOR M 1770 BARCELONA
2019 3577 MARTIN MARTINEZ ALVAREZ 01:29:11 00:23:25 00:46:11 01:07:42 17663 VETERANO 1322 PRAVIA
2019 3578 RODRIGO DEL VAL OLALLA 01:29:11 00:21:42 00:44:44 01:07:48 25163 SENIOR M 1771 BURGOS
2019 3579 CARLOS PALACIOS BUENO 01:29:11 00:22:14 00:44:58 01:07:05 7590 SENIOR M 1772 MADRID
2019 3580 GURUTZ SANSINENEA AIZPURUA 01:29:11 00:22:25 00:45:05 01:07:19 28792 SENIOR M 1773 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3581 PEDRO CARRASCAL RUEDA 01:29:12 00:22:49 00:45:39 01:07:43 4683 VETERANO 1323 ALGORTA
2019 3582 FRANCISCO COTONER ALONSO 01:29:12 00:23:02 00:46:11 01:08:04 8751 VETERANO 1324 PALMA DE MALLORCA
2019 3583 AITOR ELICEGUI GOMEZ 01:29:12 00:22:26 00:45:05 01:07:19 27662 VETERANO 1325 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3584 DAVID GARCIA GIL 01:29:12 00:21:51 00:44:14 01:06:39 7498 SENIOR M 1774 OLMEDO
2019 3585 RAUL FERNANDEZ VALENTE 01:29:12 00:22:45 00:45:06 01:07:03 5023 VETERANO 1326 EIBAR
2019 3586 PEDRO REDONDO GARCÍA 01:29:13 00:22:10 00:44:41 01:06:49 7047 VETERANO 1327 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3587 ORIOL PALAU MAYENCH 01:29:13 00:21:15 00:44:01 01:06:36 34051 VETERANO 1328 CASARILH
2019 3588 JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO 01:29:13 00:22:14 00:44:56 01:06:59 7787 VETERANO 1329 MADRID
2019 3589 ION MARTINEZ DE APELLANIZ GOENAGA 01:29:13 00:22:45 00:45:08 01:07:14 5811 SENIOR M 1775 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3590 JOSE FERMIN GOMEZ JIMENEZ 01:29:13 00:22:21 00:44:38 01:06:33 2787 SENIOR M 1776 GINETA, LA
Páginas: 4423 / 26639