BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 3511 JAVIER DIAZ CID 01:29:03 00:21:28 00:43:59 01:06:32 3302 SENIOR M 1743 ALLARIZ
2019 3512 VICTOR CODONY DOMENECH 01:29:03 00:21:15 00:44:16 01:06:46 17150 SENIOR M 1744 BARCELONA
2019 3513 XAVIER ARTIGAU TOMAS 01:29:03 00:23:03 00:45:28 01:07:12 8841 VETERANO II 205 TARRAGONA
2019 3514 MIKEL URKIZU GALARRAGA 01:29:03 00:22:36 00:44:50 01:06:59 7107 SENIOR M 1745 ALBIZTUR
2019 3515 CARLOS VALLDEPÉREZ CUADRADO 01:29:03 00:23:03 00:45:28 01:07:13 8853 SENIOR M 1746 TARRAGONA
2019 3516 XABIER AYARZA DIAZ 01:29:04 00:21:49 00:44:22 01:06:42 30499 PROMESA M 87 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3517 LORETO LOPEZ DE MURILLAS ARAGON 01:29:04 00:22:00 00:44:23 01:06:48 8602 VETERANA 37 TOLOSA
2019 3518 IÑIGO BESNÉ BEÑARAN 01:29:05 00:21:54 00:44:50 01:07:08 11837 SENIOR M 1747 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3519 MATIAS GASPARI 01:29:05 00:23:33 00:46:05 01:07:39 17138 SENIOR M 1748 DUBLIN
2019 3520 IMANOL SAN SEBASTIÁN LARRAZA 01:29:05 00:21:55 00:44:49 01:07:09 18066 VETERANO 1298 ERRENTERIA
2019 3521 FRANCISCO JESUS FERNANDEZ GARCIA 01:29:05 00:22:27 00:45:25 01:07:28 18108 SENIOR M 1749 UTRERA
2019 3522 DAVID SANGUESA SANCHEZ 01:29:05 00:22:22 00:45:21 01:07:43 10183 VETERANO 1299 PAMPLONA
2019 3523 IMANOL ETXANIZ EIZAGIRRE 01:29:05 00:22:19 00:45:02 01:07:30 28135 JUNIOR M 51 AZPEITIA
2019 3524 ALBERTO MARTIN RAMOS 01:29:05 00:22:28 00:45:17 01:07:25 7964 SENIOR M 1750 HUMANES DE MADRID
2019 3525 ERNESTO SARMIENTO CELADA 01:29:05 00:21:42 00:43:51 01:06:15 7081 VETERANO II 206 VITORIA-GASTEIZ
2019 3526 MATEO VEGA SANTIAGO 01:29:05 00:21:07 00:43:32 01:05:52 2968 SENIOR M 1751 GIJÓN
2019 3527 PEDRO PEREZ HERNANDEZ 01:29:06 00:21:53 00:44:21 01:06:37 2858 VETERANO II 207 PIERA
2019 3528 VÍCTOR RICHARTE VERGARA 01:29:06 00:22:03 00:44:47 01:07:06 8710 SENIOR M 1752 BARCELONA
2019 3529 IGNACIO SANZ ARIGITA 01:29:06 00:22:19 00:44:43 01:06:53 10460 VETERANO 1300 LOIU
2019 3530 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ OVEJERO 01:29:06 00:22:21 00:45:23 01:07:41 11887 VETERANO 1301 BURGOS
Páginas: 4420 / 26639