BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 3491 JAVIER GARCÍA MARÍN 01:28:58 00:21:15 00:43:29 01:05:54 5576 VETERANO II 200 BILBAO
2019 3492 ASIER BASARTE GALARZA 01:28:58 00:22:26 00:45:05 01:07:01 2558 VETERANO 1293 ORDIZIA
2019 3493 IGNACIO MENENDEZ GONZALEZ-GRANDA 01:28:59 00:22:29 00:44:55 01:07:06 7283 SENIOR M 1736 OVIEDO
2019 3494 FABIEN LARROQUET 01:28:59 00:21:25 00:43:31 01:05:47 8188 SENIOR M 1737 ASCAIN
2019 3495 SILVIA SALINAS MORENO 01:28:59 00:22:10 00:45:00 01:07:01 7149 VETERANA 36 ALCOBENDAS Y LA MORALEJA
2019 3496 CARLOS ALLER FERNÁNDEZ 01:28:59 00:22:07 00:44:33 01:06:45 8221 VETERANO II 201 CULLEREDO (SANTO ESTEVO)
2019 3497 JOSE LUIS PEREZ MARTINEZ 01:28:59 00:21:57 00:44:53 01:06:58 2936 VETERANO 1294 VALENCIA
2019 3498 AITOR ZUBIA YURREBASO 01:29:00 00:24:10 00:46:14 01:07:59 25455 JUNIOR M 49 ELORRIO
2019 3499 OSCAR IBOR ALDUÁN 01:29:00 00:22:19 00:44:41 01:06:44 5348 VETERANO 1295 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 3500 JOKIN AMENABAR ZULAIKA 01:29:00 00:21:36 00:44:24 01:06:49 2664 VETERANO II 202 ZIZURKIL
2019 3501 LUIS MANUEL GIL GAITERO 01:29:01 00:22:59 00:45:33 01:07:37 10906 VETERANO 1296 PAMPLONA
2019 3502 JUANMARI LUJAMBIO PUY 01:29:01 00:21:47 00:43:47 01:06:06 8007 VETERANO II 203 LAREDO
2019 3503 PAU CANALS ANGERRI 01:29:02 00:21:24 00:43:44 01:05:54 3077 SENIOR M 1738 BEGUES
2019 3504 JOAN MORRAL PASTOR 01:29:02 00:21:49 00:44:01 01:06:15 8163 SENIOR M 1739 TERRASSA
2019 3505 GERARD WYNEKEN GONZALEZ 01:29:02 00:21:50 00:44:15 01:06:39 7950 SENIOR M 1740 BARCELONA
2019 3506 MATTIN ETXANIZ IRURETAGOIENA 01:29:02 00:22:29 00:45:39 01:07:46 6239 JUNIOR M 50 ZUMAIA
2019 3507 THOMAS LABORDE THOMAS LABORDE 01:29:02 00:21:47 00:44:20 01:06:36 27159 SENIOR M 1741 BIARRITZ
2019 3508 MARC WYNEKEN GONZALEZ 01:29:02 00:21:50 00:44:15 01:06:39 8090 SENIOR M 1742 BARCELONA
2019 3509 ROBERTO SANTAMARÍA ORDÓÑEZ 01:29:02 00:22:42 00:45:21 01:07:13 8775 VETERANO II 204 BURGOS
2019 3510 SALVADOR BERISTAIN ARISTONDO 01:29:03 00:22:28 00:45:39 01:07:46 2286 VETERANO 1297 ZUMAIA
Páginas: 4419 / 26639