BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 6623 RAUL SAEZ ESTEVEZ 01:38:36 00:24:12 00:49:10 01:13:40 11801 SENIOR M 3006 BADALONA
2023 6624 CYRILLE MARRE 01:38:36 00:24:56 00:50:08 01:14:19 10863 SENIOR M 3007 TOULOUSE
2023 6625 JOSÉ ANTONIO QUINTANA FLORIDO 01:38:37 00:25:00 00:50:18 01:14:22 10655 VETERANO II 650 AGUIMES (CAPITAL MUNICIPAL)
2023 6626 FRANCISCO CHAMORRO ANGUITA 01:38:37 00:23:57 00:48:17 01:12:46 11307 VETERANO II 651 MADRID
2023 6627 JOSÉ FRANCISCO GUERRERO ASUAR 01:38:37 00:23:36 00:48:45 01:13:17 7446 VETERANO II 652 TERRASSA
2023 6628 NEREA GRACIA LUENGO 01:38:37 00:23:16 00:48:56 01:13:36 15208 SENIOR F 374 ZARAGOZA
2023 6629 MANUEL ALEJANDRO VEGA SÁNCHEZ 01:38:37 00:24:58 00:50:19 01:14:23 10641 VETERANO 2090 SARDINA DEL SUR (VECINDARIO)
2023 6630 ALEJANDRO NOVELLA PARROQUÉ 01:38:37 00:24:17 00:48:23 01:12:47 31745 SENIOR M 3008 ZARAGOZA
2023 6631 PIERRE RIET 01:38:37 00:24:39 00:49:51 01:14:06 23006 SENIOR M 3009 NANTES
2023 6632 NACHO OLIVARES RAMOS 01:38:37 00:23:51 00:48:25 01:12:54 3827 VETERANO II 653 ARTICA
2023 6633 GONZALO PRECIADO MASERO 01:38:37 00:24:37 00:49:40 01:13:57 7467 VETERANO 2091 BADALONA
2023 6634 DAVID MARTÍN MARTÍN 01:38:37 00:23:38 00:48:57 01:13:30 33442 VETERANO 2092 BARCELONA
2023 6635 ROBERTO ALONSO MARTÍNEZ 01:38:38 00:22:09 00:46:57 01:11:49 4147 VETERANO 2093 SALAMANCA
2023 6636 BORJA OLIVA DEL RÍO 01:38:38 00:24:41 00:49:51 01:13:49 7116 SENIOR M 3010 MADRID
2023 6637 JUAN RAMÓN OSTOS HERNÁNDEZ 01:38:38 00:22:36 00:47:11 01:12:09 8635 VETERANO 2094 SALAMANCA
2023 6638 CAROL CASTELLANOS AYUCAR 01:38:38 00:22:56 00:47:53 01:12:16 9808 VETERANA 153 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 6639 PEDRO MARCOS MARCOS 01:38:38 00:25:43 00:51:41 01:16:04 10417 VETERANO 2095 LEGANÉS
2023 6640 IÑAKI HERNANDEZ GARCIA 01:38:38 00:23:36 00:47:58 01:11:55 7943 VETERANO 2096 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 6641 ASIER SAMANIEGO MARTIN 01:38:38 00:23:03 00:47:57 01:12:41 4578 VETERANO II 654 VITORIA-GASTEIZ
2023 6642 ABEL ANDUAGA INSAUSTI 01:38:38 00:24:05 00:50:01 01:13:50 8594 VETERANO 2097 ATARRABIA
Páginas: 332 / 26639