BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 6162 GABRIEL DE LA FUENTE DE LA MORENA 01:37:44 00:24:38 00:49:07 01:13:13 12037 SENIOR M 2829 MADRID
2023 6163 DIDAC FUENTES MARCER 01:37:44 00:23:56 00:48:52 01:12:52 11706 VETERANO 1960 SANT PERE DE RIBES
2023 6164 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ PEREZ MILA 01:37:44 00:23:55 00:48:53 01:12:53 11199 VETERANO 1961 SANT PERE DE RIBES
2023 6165 MATHIEU COUSSEAU 01:37:44 00:26:05 00:49:41 01:12:37 31060 VETERANO 1962 SALLEBOEUF
2023 6166 MIKEL IRIARTE ODRIOZOLA 01:37:44 00:22:53 00:48:02 01:13:03 34022 SENIOR M 2830 AZPEITIA
2023 6167 ANDER LASA ARAMBURU 01:37:44 00:22:56 00:47:46 01:12:10 1909 SENIOR M 2831 URRETXU
2023 6168 IÑAKI BERRUETA AMIANO 01:37:44 00:24:09 00:48:13 01:12:00 4327 VETERANO II 600 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 6169 CRISTINA VECÍN JUSTO 01:37:44 00:24:13 00:48:54 01:13:10 18729 VETERANA 133 PLENTZIA
2023 6170 ANDREA MARTÍN VÁZQUEZ 01:37:44 00:23:13 00:48:24 01:12:34 5628 SENIOR F 330 MADRID
2023 6171 MIGUEL BERMEJO LÓPEZ 01:37:45 00:22:52 00:48:04 01:12:34 6686 VETERANO II 601 ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA
2023 6172 AMBRE VERDIER 01:37:45 00:23:45 00:48:53 01:12:39 14832 VETERANA 134 BAYONNE
2023 6173 ANDONI ORUESAGASTI GURRUTXAGA 01:37:45 00:22:59 00:47:46 01:12:08 21566 SENIOR M 2832 ZUMARRAGA
2023 6174 FELIX IRIGOYEN MARTINEZ 01:37:45 00:23:39 00:48:21 01:12:47 3815 VETERANO 1963 LERIN
2023 6175 JAVIER RODRIGO LAFUENTE 01:37:45 00:23:07 00:47:19 01:11:33 3345 VETERANO 1964 BILBAO
2023 6176 ENEKO SAN MARTÍN PALACIO 01:37:45 00:24:01 00:49:10 01:12:56 18525 SENIOR M 2833 BILBAO
2023 6177 ROBERTO OLIVERA GONZÁLEZ DE LENA 01:37:45 00:24:09 00:49:37 01:13:48 1815 VETERANO 1965 GIJÓN
2023 6178 ARNAU DURAN FERRERO 01:37:45 00:24:47 00:49:37 01:13:24 10290 SENIOR M 2834 GIRONA
2023 6179 ALEJANDRO MEJUTO BLANCO 01:37:46 00:23:41 00:49:19 01:13:31 16679 SENIOR M 2835 A CORUÑA
2023 6180 KOLDO IRURZUN UGALDE 01:37:46 00:23:19 00:47:52 01:11:55 15849 SENIOR M 2836 SOPELANA
2023 6181 JOSE ALFONSO VILLASANTE VELEZ 01:37:46 00:23:34 00:48:12 01:12:33 7160 VETERANO II 602 BILBAO
Páginas: 309 / 26639