BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 20953 AINITZE IBARZABAL OLANO 02:07:58 00:30:25 01:02:19 01:33:55 21076 VETERANA 1602 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2023 20954 PABLO JOSÉ FLORES RODRÍGUEZ 02:07:58 00:29:58 01:02:58 01:35:05 26425 SENIOR M 6701 SANTA URSULA
2023 20955 ALFREDO SANCHO CABRERO 02:07:58 00:31:49 01:04:12 01:35:36 11533 VETERANO II 2478 MADRID
2023 20956 MONTSE CABALLÉ SERVELLÓ 02:07:58 00:30:17 01:01:33 01:34:00 19441 VETERANA 1603 BARCELONA
2023 20957 ANDREA CORREAL ARIZA 02:07:59 00:31:17 01:03:59 01:35:11 29126 SENIOR F 2919 SEVILLA
2023 20958 JORGE BAS ALBERDI 02:07:59 00:28:31 00:59:18 01:31:20 27600 VETERANO II 2479 DELIKA
2023 20959 JORGE CASTRO MARTÍNEZ 02:07:59 00:29:38 01:02:04 01:34:14 26922 SENIOR M 6702 TORRENT
2023 20960 BERTA ARRIETA CASAUS 02:07:59 00:30:25 01:03:10 01:34:41 13542 SENIOR F 2920 BARCELONA
2023 20961 FERNANDO GARCÉS GRACIA 02:08:00 00:29:13 00:59:55 01:31:25 31522 SENIOR M 6703 ZARAGOZA
2023 20962 AITZOL TOLOSA BALZOLA 02:08:00 00:29:31 01:01:37 01:33:52 20092 SENIOR M 6704 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 20963 ANNA CASTRO GARCÍA 02:08:01 00:30:46 01:02:23 01:33:57 19021 SENIOR F 2921 VILADECANS
2023 20964 GARBIÑE ELORZA LÓPEZ 02:08:01 00:29:34 01:01:45 01:33:54 19533 SENIOR F 2922 PASAIA
2023 20965 ANDREA EXPÓSITO MARRERO 02:08:01 00:30:02 01:02:42 01:35:12 26028 SENIOR F 2923 LAGUNA,LA
2023 20966 MARIA ROS GARROFÉ 02:08:01 00:29:05 01:00:46 01:32:47 26117 SENIOR F 2924 LLEIDA
2023 20967 ANNA SALUÉ GARCÍA 02:08:01 00:29:02 01:00:46 01:32:45 28063 SENIOR F 2925 BALAGUER
2023 20968 JAVI DEL RIO ASENSIO 02:08:01 00:30:57 01:03:02 01:34:45 30198 VETERANO 5368 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 20969 JOSE MARIA FACILA CIDONCHA 02:08:02 00:29:29 01:05:20 01:35:46 8511 VETERANO II 2480 LODOSA
2023 20970 STEPHANIE PEYROT 02:08:02 00:30:45 01:03:34 01:35:24 23095 VETERANA 1604 TOSSE
2023 20971 JORGE PINEDO MARTIN 02:08:02 00:28:00 00:59:27 01:31:38 8230 VETERANO II 2481 LAS ARENAS
2023 20972 MAITANE CENTENO ARANJUELO 02:08:02 00:29:56 01:01:30 01:33:30 21226 SENIOR F 2926 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Páginas: 1047 / 26639