BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2016 2447 IÑIGO CAMINAUR ARRUABARRENA 01:27:19 00:21:32 00:43:34 01:05:14 28309 SENIOR M 1330 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 2448 JON ARELLANO PRECIADO 01:27:19 00:21:10 00:43:05 01:04:49 657 VETERANO 884 ALTSASU/ALSASUA
2016 2449 HECTOR BUIL CAMPO 01:27:19 00:21:15 00:44:00 01:05:43 10181 SENIOR M 1331 TORMILLO, EL
2016 2450 JON DE LA CRUZ ETXEGARAI 01:27:19 00:21:06 00:44:02 01:05:51 11017 SENIOR M 1332 BERA/VERA DE BIDASOA
2016 2451 JAVIER RIEZU GONZÁLEZ 01:27:20 00:21:10 00:43:06 01:04:49 658 VETERANO 885 ALTSASU/ALSASUA
2016 2452 JULEN JORGE GABILONDO 01:27:20 00:21:48 00:44:04 01:05:11 5393 PROMESA M 47 BERGARA
2016 2453 MOISÉS LORENZO CENTENO 01:27:20 00:21:05 00:43:01 01:04:36 2621 SENIOR M 1333 PASAI ANTXO
2016 2454 JÉRÔME DAUNAT 01:27:21 - 00:44:26 01:05:47 15145 SENIOR M 1334 BORDEAUX
2016 2455 JORGE REY AZABAL 01:27:21 00:21:21 00:43:42 01:05:14 6769 SENIOR M 1335 RENTERIA
2016 2456 JOSE MIGUEL PEREZ MARTIN 01:27:21 00:21:13 00:43:10 01:04:32 2549 VETERANO 886 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 2457 MIKEL GOMEZ GAINZA 01:27:21 00:21:36 00:43:56 01:05:14 2459 VETERANO 887 OIARTZUN
2016 2458 DAVID MARTINEZ OMEDO 01:27:21 00:21:07 00:43:06 01:04:26 11579 VETERANO 888 GIJÓN
2016 2459 ANDRES BERASATEGUI OLAZABAL 01:27:21 00:21:22 00:43:44 01:05:14 6600 VETERANO 889 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 2460 EMILIANO GARCIA BARROSO 01:27:21 00:21:21 00:43:31 01:05:30 3454 VETERANO 890 MADRID
2016 2461 ALEX ALONSO ETXARRI 01:27:22 00:22:00 00:44:04 01:05:28 12623 SENIOR M 1336 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2016 2462 ARITZ PEREZ ARTIEDA 01:27:22 00:21:26 00:44:05 01:06:02 5261 SENIOR M 1337 BERA/VERA DE BIDASOA
2016 2463 CARLOS ZALDUA TELLERIA 01:27:22 00:20:31 00:42:33 01:04:21 2687 SENIOR M 1338 ZARAUTZ
2016 2464 GARIKOITZ ETXEBERRIA URIA 01:27:22 00:22:35 00:45:00 01:06:05 4515 SENIOR M 1339 AZPEITIA
2016 2465 JOSE RAMON ORBEGOZO URDANPILLETA 01:27:22 00:21:09 00:43:08 01:04:46 2899 VETERANO II 110 ZARAUTZ
2016 2466 ERIK URIBE TORRES 01:27:22 00:21:27 00:43:38 01:05:19 4774 SENIOR M 1340 URDULIZ
Páginas: 8312 / 26639